fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-11.46%
฿207.83M
altcoin.index
36/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
49.74
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 1,354
fall.trend 1,024
เลเยอร์ 1 (L1)
+0.39%



+64
QUAI+20.01%
Margin
+1.56%



LRN+63.55%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+1.35%



PERP+18.54%
USD Stablecoin
+1.36%



+16
SUSD+4.58%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
+2.71%



+55
BOBA+62.11%
Cryptocurrency
+0.80%



+17
DASH+6.72%
Meme
+2.26%



SIREN+68.21%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.27%



+74
MTOS+27.38%
สเตเบิลคอยน์
+0.27%



+14
SUSD+4.58%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+0.87%



KAT+36.67%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+1.65%



NUM+76.97%
Metals
-0.72%



+8
XAU0.00%
AIBIGDATA
+2.45%



DEEPLINK+112.03%
Stocks
-0.11%



CRCLON+14.55%
Exchange Tokens
+2.97%



+11
FORM+26.05%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+2.83%



+12
STB+10.80%
ระบบนิเวศ Polygon
+1.40%



FOREX+20.85%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404฿22,112.006404 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ฿6.39 | ฿22.11T | ||
![]() T-HEAD | 0.001129฿0.001129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ฿24.04 | ฿1.12M | ||
![]() SK | 0.0000082฿0.0000082 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ฿634.56 | ฿8.25K | ||
![]() POINTLESS | 0.0000051฿0.0000051 | -53.67% | 0.0000051-53.67% | ฿4.57K | ฿5.11K | ||
![]() fish | 0.0001387฿0.0001387 | -49.91% | 0.0001387-49.91% | ฿119.83K | ฿138.76K | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035฿0.0000035 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ฿0.72 | ฿3.51K | ||
![]() CQ | 0.000000241฿0.000000241 | -44.69% | 0.000000241-44.69% | -- | ฿24.17K | ||
![]() Dumplings | 0.0000472฿0.0000472 | -43.73% | 0.0000472-43.73% | ฿15.82K | ฿47.22K | ||
![]() enjoyor | 0.000003฿0.000003 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ฿0.01 | ฿3.01K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034฿0.0000034 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ฿1.54K | ฿3.49K | ||
![]() AIP | 0.0000037฿0.0000037 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | ฿0.15 | ฿3.74K | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030฿0.0000030 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | ฿0.14 | ฿3.03K | ||
![]() PEACEGUY | 0.0000865฿0.0000865 | -39.34% | 0.0000865-39.34% | ฿88.66K | ฿86.47K | ||
![]() Healtwy | 0.0000028฿0.0000028 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ฿0.07 | ฿2.83K | ||
![]() YMC | 0.0000033฿0.0000033 | -39.07% | 0.0000033-39.07% | ฿1.11 | ฿3.32K | ||
![]() CLOUT | 0.0000031฿0.0000031 | -38.87% | 0.0000031-38.87% | ฿0.3 | ฿3.16K | ||
![]() DADDYMONKE | 0.0000045฿0.0000045 | -37.58% | 0.0000045-37.58% | ฿0.07 | ฿4.5K | ||
![]() HLS | 0.0000027฿0.0000027 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ฿0.06 | ฿2.78K | ||
![]() CHONKY | 0.0000033฿0.0000033 | -37.33% | 0.0000033-37.33% | ฿0.26 | ฿3.36K | ||
![]() MoB | 0.0000032฿0.0000032 | -36.34% | 0.0000032-36.34% | ฿1.35 | ฿3.23K |



















