On-Chain Volume
+0.05%฿8.47B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿406.77K0.0004067 | -4.89% | 0.0004067-4.89% | ฿94.57K | ฿28.72K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿1.17M0.02918 | +11.99% | 0.02918+11.99% | ฿76.73K | ฿60.03K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿2.21M0.03960 | -1.88% | 0.03960-1.88% | ฿307.35K | ฿869.92K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿2.10M0.002107 | +0.50% | 0.002107+0.50% | ฿509.94K | ฿292.42M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.18M47.98 | -0.01% | 47.98-0.01% | ฿5.82M | ฿68.61M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿264.30K0.0003303 | -60.39% | 0.0003303-60.39% | ฿162.37 | ฿2.19K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿77.85K0.0000778 | -7.75% | 0.0000778-7.75% | ฿54.46K | ฿1.03K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿2.12M0.00000018654 | -2.34% | 0.00000018654-2.34% | ฿96.86K | ฿11.44K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿21.56K0.000021 | +10.99% | 0.000021+10.99% | ฿19.49K | ฿5.79K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿29.96K0.00002996 | -5.52% | 0.00002996-5.52% | ฿30.33K | ฿821.07 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿891.86K0.0008918 | -0.23% | 0.0008918-0.23% | ฿316.47K | ฿158.55 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿153.09M0.01530 | -0.16% | 0.01530-0.16% | ฿14.49K | ฿41.7K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿1.81M0.001814 | +0.16% | 0.001814+0.16% | ฿303.78K | ฿29.19K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿11.02M0.004408 | +14.77% | 0.004408+14.77% | ฿778.12K | ฿1.46M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿3.40K0.00000034010 | +12.65% | 0.00000034010+12.65% | ฿201.68 | ฿8.89 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿373.53K0.00001245 | -10.16% | 0.00001245-10.16% | ฿8.74K | ฿24.38K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.13M0.006044 | -1.46% | 0.006044-1.46% | ฿13.41K | ฿9.11M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿26.10K0.00002610 | -13.00% | 0.00002610-13.00% | ฿23.32K | ฿2.27K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿11.41K0.00001141 | +21.53% | 0.00001141+21.53% | ฿13.05K | ฿8.24K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ฿88.79M0.4439 | -7.20% | 0.4439-7.20% | ฿8.49M | ฿2.44M |




























