Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽156.33M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₽117.25M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽2.73B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽328.31M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₽156.33M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| -- | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽351.76M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | ₽390.84B | ₽5.47B | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.01B | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | ₽367.39M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₽938.03M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| -- | Payment | -- | ₽625.35M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | ₽234.50M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | ₽234.50M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | ₽8.36B | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%