Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,350,651.51 | -1.87% | Rp59.66B | Rp103.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.67 | -2.22% | Rp246.45M | Rp98.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,307.23 | -3.98% | Rp30.05B | Rp94.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,247.90 | -8.55% | Rp83.97B | Rp94.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,213.39 | -3.55% | Rp37.53B | Rp94.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,501,352.98 | -13.80% | Rp48.97B | Rp90.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1399 | -0.47% | Rp25.62B | Rp82.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,633.77 | -- | Rp7.65B | Rp72.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,733.81 | -1.21% | Rp6.74B | Rp64.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,343.61 | -0.31% | Rp16.53B | Rp64.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -0.02% | Rp666.27M | Rp63.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,476.16 | -3.24% | Rp32.56B | Rp61.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,882.68 | +1.29% | Rp89.19B | Rp58.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,285.79 | -4.84% | Rp22.65B | Rp57.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,703.09 | -5.02% | Rp44.56B | Rp57.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,104,283.75 | -2.02% | Rp22.62B | Rp47.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,612,630.61 | -2.38% | Rp28.69B | Rp44.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,075.72 | -6.11% | Rp72.04B | Rp38.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,801.71 | +8.02% | Rp1.72B | Rp38.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,784,938.18 | +0.74% | Rp51.86B | Rp37.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%