Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
SOULPhantasma | 12-25 21:15:47 | 5 mnt Kerugian | Rp286.12 | -5.32% | |
IGUIguVerse | 12-25 21:15:31 | 5 mnt Keuntungan | Rp10.89 | +6.47% | |
TRIBETribe | 12-25 21:15:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp8,072.29 | +6.86% | |
CADCaduceus Protocol | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp46.13 | +5.40% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp62.19 | +13.15% | |
HLNEnosys Global | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,145.51 | +7.07% | |
IGUIguVerse | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp10.08 | -7.32% | |
INVITEINVITE | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp48.80 | +6.63% | |
KINTKintsugi | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp477.99 | +6.06% | |
ELYElysium | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp29.95 | +5.30% | |
LEGIONLEGION | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp3.38 | -7.21% | |
MAHAMahaDAO | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,623.68 | +5.50% | |
PFVSPuffverse | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp35.22 | +16.08% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 21:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1,977.35 | -11.22% | |
IGUIguVerse | 12-25 21:14:33 | 5 mnt Kerugian | Rp10.08 | -7.32% | |
IGUIguVerse | 12-25 21:14:33 | Rendah 24j | Rp10.08 | -11.81% | |
LEGIONLEGION | 12-25 21:14:27 | 5 mnt Kerugian | Rp3.38 | -7.21% | |
HLGHolograph | 12-25 21:14:15 | Tinggi 24j | Rp0.5175 | +11.73% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 21:13:27 | 5 mnt Kerugian | Rp2,115.36 | -5.02% | |
KINTKintsugi | 12-25 21:12:57 | 5 mnt Keuntungan | Rp474.30 | +5.24% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,276Loser 861