Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,397.90 | +1.69% | Rp2.79B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp363,198.86 | +6.62% | Rp1.89B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,054.41 | +3.54% | Rp6.57B | Rp6.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,833.89 | +0.51% | Rp22.18B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006097 | +2.03% | Rp1.89B | Rp6.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,625.16 | -0.09% | Rp6.87B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -0.01% | Rp233.39M | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,774.94 | +3.33% | Rp3.28B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp123.10 | +3.30% | Rp24.54B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.34 | +2.16% | Rp7.38B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,905.79 | -0.05% | Rp51.90B | Rp5.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,148,120.39 | +3.11% | Rp863.64M | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp529.86 | +2.71% | Rp8.42B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490.07 | +10.02% | Rp341.03B | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,585.15 | -9.75% | Rp36.79B | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,419.67 | +3.73% | Rp11.67B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp520,211.48 | +1.56% | Rp4.25B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,582.74 | +1.90% | Rp629.44M | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,339.32 | +1.50% | Rp2.77B | Rp4.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp561.17 | +3.21% | Rp17.26B | Rp4.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Aliran dana ETF kripto pada Jumat lalu menunjukkan perbedaan: aset utama tertekan, produk altcoin justru menarik dana di tengah tren berlawananTinjauan Pergerakan Whale Populer: "Whale OG BTC Orang Dalam" posisi long ETH mengantongi profit lebih dari $4 juta, "Ultimate Bear" menutup sebagian posisi short BTC