Koin Edgeware Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Edgeware Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Edgeware Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Edgeware Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Edgeware Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp70,121,976.65 | +0.18% | Rp36.66B | Rp36.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,635.44 | -- | Rp40.16B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,637.60 | +7.46% | Rp91.04B | Rp35.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,202.94 | +3.17% | Rp34.28B | Rp34.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,500.39 | -3.76% | Rp1.14B | Rp34.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07854 | +5.22% | Rp180.13B | Rp33.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,831.85 | +2.53% | Rp38.83B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.83 | +5.35% | Rp77.47B | Rp30.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,663.12 | -0.97% | Rp52.29B | Rp30.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02744 | +0.01% | Rp261.75M | Rp27.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,242.45 | +3.38% | Rp138.41B | Rp26.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,888.09 | +2.76% | Rp30.41B | Rp24.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,617.12 | -0.02% | Rp200.00B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp891.71 | +5.33% | Rp58.73B | Rp23.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,272,678.12 | +0.18% | Rp8.83B | Rp23.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,858.04 | +2.83% | Rp43.80B | Rp23.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,523,500.27 | +2.69% | Rp7.19B | Rp22.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,084.84 | +2.45% | Rp7.02B | Rp21.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,340.99 | +3.03% | Rp24.52B | Rp21.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp893.71 | +2.15% | Rp2.66B | Rp20.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%