Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp13,241.74 | -0.32% | Rp14.35B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.57 | +0.16% | Rp4.14B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,290.03 | -1.40% | Rp4.19B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7634 | -0.41% | Rp7.48B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,100.99 | +0.5% | Rp21.86B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp187,619.16 | -1.52% | Rp4.14B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,696.01 | -0.81% | Rp8.00B | Rp7.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,876.89 | -0.12% | Rp3.47B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.25 | +66.19% | Rp347.15B | Rp6.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp357.85 | +1.60% | Rp2.66B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp341,367.96 | -0.24% | Rp3.00B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,725.78 | +15.22% | Rp136.06B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,797.63 | -1.16% | Rp4.23B | Rp6.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,499,641,148.36 | -0.59% | Rp100.23M | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,147.82 | -1.18% | Rp26.77B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006685 | -0.52% | Rp45.97B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp664.25 | +1.45% | Rp8.61B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,136.96 | +0.31% | Rp25.46B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,483.11 | -2.44% | Rp201.21M | Rp6.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,322.80 | +1.09% | Rp36.68B | Rp6.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%