Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,338,495.48 | -4.00% | Rp52.19B | Rp102.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.72 | -0.05% | Rp268.73M | Rp100.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,920,985.80 | -11.96% | Rp8.51B | Rp97.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,525.99 | -6.58% | Rp107.38B | Rp95.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,806.79 | -7.91% | Rp40.03B | Rp94.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,222.55 | -3.99% | Rp47.61B | Rp94.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1391 | -3.07% | Rp23.71B | Rp81.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,632.11 | -0.05% | Rp5.44B | Rp72.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,736.48 | -2.69% | Rp10.85B | Rp64.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,360.26 | -0.93% | Rp16.50B | Rp64.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,632.11 | -0.01% | Rp850.95M | Rp63.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,506.14 | -3.03% | Rp35.19B | Rp61.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,821.07 | +0.05% | Rp104.71B | Rp57.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,486.61 | -7.70% | Rp50.38B | Rp57.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,052.66 | -7.59% | Rp28.13B | Rp57.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,057,491.36 | -4.20% | Rp41.30B | Rp46.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,625,952.29 | -4.50% | Rp44.09B | Rp44.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,954.12 | +1.04% | Rp2.99B | Rp36.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,749,968.77 | -3.35% | Rp54.94B | Rp36.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,977,103.41 | -0.49% | Rp43.82B | Rp36.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%