Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp639.32 | -5.63% | Rp6.05B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp841.15 | +0.05% | Rp1.33B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98.97 | -2.64% | Rp1.20B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,254.18 | -8.00% | Rp1.28B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp100.22 | -4.19% | Rp9.23B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.47 | -9.77% | Rp10.26B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.31 | -5.72% | Rp7.08B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,725.00 | -1.56% | Rp4.16B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211.93 | -4.58% | Rp3.67B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,930.26 | -3.32% | Rp4.31B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205.65 | -4.72% | Rp1.26B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,516.94 | -5.11% | Rp24.26B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,180.55 | -4.12% | Rp6.04B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp665.51 | -4.03% | Rp16.70B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,655.11 | -4.16% | Rp16.22B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,084.34 | -4.25% | Rp203.79M | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,152.97 | -5.85% | Rp39.72B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp874.34 | +3.05% | Rp34.19B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,703.75 | -5.55% | Rp11.37B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,361.88 | -5.72% | Rp5.04B | Rp1.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%