Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.20 | +1.24% | €2.29M | €5.38B | TraderDétails | ||
| €0.8534 | -0.02% | €29.95K | €5.37B | TraderDétails | ||
| €1.41 | +4.98% | €12.47M | €5.36B | TraderDétails | ||
| €11.86 | +2.20% | €2.12M | €5.10B | TraderDétails | ||
| €21.25 | +1.40% | €8.33M | €5.06B | TraderDétails | ||
| €0.1308 | +0.06% | €3.29M | €4.83B | TraderDétails | ||
| €0.1026 | -0.11% | €2.11M | €4.39B | TraderDétails | ||
| €0.000006888 | -2.46% | €2.21M | €4.05B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -3.32% | €2.99M | €3.76B | TraderDétails | ||
| €0.1477 | +12.05% | €5.16M | €3.64B | TraderDétails | ||
| €0.8537 | -0.03% | €480.25K | €3.61B | TraderDétails | ||
| €0.08457 | +2.61% | €839.38K | €3.26B | TraderDétails | ||
| €5.01 | -1.42% | €2.31M | €3.15B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | -0.03% | €15.02K | €3.09B | TraderDétails | ||
| €1.81 | +3.44% | €1.57M | €3.00B | TraderDétails | ||
| €0.8468 | -1.09% | €1.13M | €2.75B | TraderDétails | ||
| €1.36 | +5.46% | €257.97K | €2.29B | TraderDétails | ||
| €0.000005203 | +2.15% | €9.26M | €2.18B | TraderDétails | ||
| €136.89 | +2.86% | €2.43M | €2.07B | TraderDétails | ||
| €215.71 | +3.90% | €1.90M | €2.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »