Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.20 | +0.99% | €2.28M | €5.38B | TraderDétails | ||
| €0.8534 | +0.03% | €26.13K | €5.37B | TraderDétails | ||
| €1.41 | +5.15% | €12.51M | €5.36B | TraderDétails | ||
| €11.86 | +1.98% | €2.12M | €5.10B | TraderDétails | ||
| €21.25 | +1.16% | €8.29M | €5.06B | TraderDétails | ||
| €0.1308 | +0.01% | €3.28M | €4.83B | TraderDétails | ||
| €0.1026 | -- | €2.07M | €4.39B | TraderDétails | ||
| €0.000006888 | -1.66% | €2.21M | €4.05B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -2.92% | €2.97M | €3.76B | TraderDétails | ||
| €0.1477 | +11.73% | €5.19M | €3.64B | TraderDétails | ||
| €0.8537 | -0.01% | €479.99K | €3.61B | TraderDétails | ||
| €0.08457 | +2.47% | €842.30K | €3.26B | TraderDétails | ||
| €5.01 | -1.56% | €2.30M | €3.15B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | -0.04% | €15.10K | €3.09B | TraderDétails | ||
| €1.81 | +3.90% | €1.53M | €3.00B | TraderDétails | ||
| €0.8468 | -1.44% | €1.12M | €2.75B | TraderDétails | ||
| €1.36 | +5.52% | €257.95K | €2.29B | TraderDétails | ||
| €0.000005203 | +3.08% | €9.16M | €2.18B | TraderDétails | ||
| €136.89 | +2.55% | €2.42M | €2.07B | TraderDétails | ||
| €215.71 | +3.31% | €1.90M | €2.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »