Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 79 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €202.50 | +3.68% | €690.66K | -- | TraderDétails | ||
| €71.42 | +3.23% | €1.43M | -- | TraderDétails | ||
| €161.02 | -1.32% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
| €193.23 | -1.37% | €234.26K | -- | TraderDétails | ||
| €552.10 | -1.60% | €108.98K | -- | TraderDétails | ||
| €4.68 | +6.38% | €29.06K | -- | TraderDétails | ||
| €584.79 | -0.13% | €73.52K | -- | TraderDétails | ||
| €98.49 | +4.31% | €428.19K | -- | TraderDétails | ||
| €269.53 | -0.58% | €223.05K | -- | TraderDétails | ||
| €376.97 | -1.31% | €1.43M | -- | TraderDétails | ||
| €527.65 | -0.33% | €210.32K | -- | TraderDétails | ||
| €136.25 | +3.95% | €114.41K | -- | TraderDétails | ||
| €260.53 | +0.36% | €17.14K | -- | TraderDétails | ||
| €231.92 | -1.39% | €34.04K | -- | TraderDétails | ||
| €231.84 | -1.04% | €610.81K | -- | TraderDétails | ||
| €161.47 | -0.59% | €346.00K | -- | TraderDétails | ||
| €123.17 | -0.46% | €219.12K | -- | TraderDétails | ||
| €375.06 | -1.31% | €696.40K | -- | TraderDétails | ||
| €289.87 | +1.58% | €569.63K | -- | TraderDétails | ||
| €8.31 | +6.38% | €54.77K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »