Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Perdants
Aucune donnée
Dernier prix XAUUSD
+2,22 %5 106,84
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | 24h Fourchette de prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 76,81€65,21 | +0,08 % | 76,81+0,08 % | €59,62€65,25 | ||
COHR Cohérent | 248,18€210,70 | +0,06 % | 248,18+0,06 % | €188,12€213,10 | ||
LITE Lumentum | 668,52€567,57 | +0,04 % | 668,52+0,04 % | €526,57€571,61 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 315,43€267,80 | +0,03 % | 315,43+0,03 % | €257,03€268,23 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,52€89,59 | +0,03 % | 105,52+0,03 % | €85,70€91,10 | ||
![]() COIN Coinbase | 171,19€145,34 | +0,03 % | 171,19+0,03 % | €138,55€147,50 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 315,29€267,68 | +0,03 % | 315,29+0,03 % | €257,53€268,43 | ||
![]() ABNB Airbnb | 127,40€108,16 | +0,02 % | 127,40+0,02 % | €104,19€108,54 | ||
![]() NIO NIO | 5,07€4,30 | +0,02 % | 5,07+0,02 % | €4,10€4,33 | ||
![]() TSM Semi-conducteurs de Taïwan | 370,54€314,59 | +0,02 % | 370,54+0,02 % | €304,04€315,28 | ||
![]() MU Micron Technology | 426,50€362,10 | +0,02 % | 426,50+0,02 % | €349,85€363,29 | ||
RDDT Reddit | 150,17€127,49 | +0,02 % | 150,17+0,02 % | €121,07€127,49 | ||
GE GE Aerospace | 343,22€291,39 | +0,02 % | 343,22+0,02 % | €277,65€291,95 | ||
![]() LULU Lululemon | 187,30€159,02 | +0,02 % | 187,30+0,02 % | €153,14€159,02 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,99€178,28 | +0,02 % | 209,99+0,02 % | €173,11€179,06 | ||
GLD SPDR Gold Shares ETF | 469,67€398,75 | +0,02 % | 469,67+0,02 % | €388,32€398,83 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,47€82,75 | +0,02 % | 97,47+0,02 % | €80,47€82,81 | ||
![]() SHOP Shopify | 126,70€107,57 | +0,02 % | 126,70+0,02 % | €103,65€110,74 | ||
IAU iShares Gold Trust | 96,03€81,53 | +0,02 % | 96,03+0,02 % | €79,53€81,63 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 50,03€42,48 | +0,02 % | 50,03+0,02 % | €40,73€42,73 |











