Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | +2.42% | €889.71K | €905.54M | TraderDétails | ||
| €76,965.76 | +1.78% | €875.42M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,667.20 | +4.19% | €434.57M | €321.91B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.069% | €72.26B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | +8.17% | €110.82M | €104.88B | TraderDétails | ||
| €748.21 | +1.75% | €8.65M | €103.05B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.07% | €17.75M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €112.93 | +4.98% | €119.94M | €63.60B | TraderDétails | ||
| €0.004142 | +6.42% | €88.99K | €37.27B | TraderDétails | ||
| €2,666.94 | +4.19% | €2.58M | €23.58B | TraderDétails | ||
| €0.2469 | +0.99% | €1.40M | €23.38B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | +11.91% | €62.26M | €20.30B | TraderDétails | ||
| €0.3353 | +10.40% | €6.31M | €12.29B | TraderDétails | ||
| €541.40 | +8.23% | €8.30M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €76,875.02 | +2.05% | €22.75K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €2,882.19 | +4.49% | €14.34K | €8.20B | TraderDétails | ||
| €11.29 | +4.86% | €4.95M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.87 | -5.01% | €90.71K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €424.53 | -5.63% | €6.14M | €6.99B | TraderDétails | ||
| €0.1902 | +7.59% | €3.03M | €6.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Après la baisse des prix de l'or et de l'argent, le Bitcoin dépasse les 90 000 dollars, les actions américaines, les crypto-actions et les altcoins connaissent une hausse généralisée, l'agent de « BTC OG Insider Whale » estime que les fonds ont déjà commencé à affluer vers le secteur de la cryptographiePrédiction Galaxy 2026 : les États-Unis lanceront plus de 50 ETF de crypto-monnaies, la SEC sera poursuivie pour sa politique trop laxiste