Marchés
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 87737,7 dollars, avec une augmentation de seulement 0,1 % sur 24h, un support à 87240 dollars et une résistance à 89215 dollars ; l'Ethereum (ETH) est à 2980,04 dollars, en hausse de 0,28 %, avec un support à 2959 dollars et une résistance à 3027 dollars. Du côté des altcoins, le MILADYCULT a augmenté de 35 % pour atteindre 0,0002789 dollars, le FAST a augmenté de 20 % pour atteindre 0,0030179 dollars, et le LA a augmenté de 14 % pour atteindre 0,3423 dollars. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (20), ce qui indique un sentiment d'investisseur morose. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter des cryptomonnaies majeures lors des baisses et de définir des points de stop-loss raisonnables. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60:40 entre BTC et ETH pour faire face à l'incertitude future. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.79 | -1.24% | €519.35K | €882.67M | TraderDétails | ||
| €74,969.84 | -1.12% | €546.33M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,543.50 | -0.42% | €316.23M | €306.98B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | -0.023% | €44.47B | €159.45B | AcheterDétails | ||
| €731.05 | -1.22% | €6.40M | €100.69B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -1.38% | €54.99M | €95.82B | TraderDétails | ||
| €0.8522 | +0.03% | €12.36M | €64.11B | TraderDétails | ||
| €106.59 | -1.30% | €117.84M | €60.03B | TraderDétails | ||
| €0.003881 | -24.68% | €108.56K | €34.93B | TraderDétails | ||
| €0.2424 | +0.38% | €1.01M | €22.95B | TraderDétails | ||
| €2,542.14 | -0.41% | €1.41M | €22.42B | TraderDétails | ||
| €0.1027 | -2.08% | €30.02M | €17.27B | TraderDétails | ||
| €0.2895 | -3.24% | €3.55M | €10.61B | TraderDétails | ||
| €506.41 | -1.22% | €1.90M | €10.11B | TraderDétails | ||
| €74,840.89 | -0.88% | €5.28K | €9.35B | TraderDétails | ||
| €2,759.34 | -0.14% | €13.29K | €7.84B | TraderDétails | ||
| €8.12 | +3.95% | €28.66K | €7.48B | TraderDétails | ||
| €451.20 | +1.44% | €7.35M | €7.43B | TraderDétails | ||
| €10.45 | -1.59% | €1.76M | €7.40B | TraderDétails | ||
| €0.1743 | -1.60% | €2.03M | €5.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%