Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.94 | +0.76% | €659.74K | €897.84M | TraderDétails | ||
| €77,917.84 | +1.90% | €487.31M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,676.82 | +1.40% | €295.94M | €323.07B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.017% | €41.02B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.69% | €62.66M | €107.47B | TraderDétails | ||
| €755.52 | +1.32% | €5.65M | €104.06B | TraderDétails | ||
| €114.34 | +2.64% | €73.86M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €17.98M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004459 | -1.73% | €80.35K | €40.13B | TraderDétails | ||
| €0.2507 | +1.89% | €1.27M | €23.74B | TraderDétails | ||
| €2,674.92 | +1.38% | €1.04M | €23.66B | TraderDétails | ||
| €0.1296 | +8.04% | €35.03M | €21.80B | TraderDétails | ||
| €0.3396 | +3.20% | €2.53M | €12.45B | TraderDétails | ||
| €548.11 | +2.56% | €6.75M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €77,773.63 | +1.92% | €8.28K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,897.05 | +1.50% | €10.72K | €8.24B | TraderDétails | ||
| €11.37 | +2.15% | €2.38M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €430.64 | -1.46% | €3.68M | €7.09B | TraderDétails | ||
| €7.68 | -2.40% | €22.75K | €7.08B | TraderDétails | ||
| €0.1964 | +4.83% | €1.31M | €6.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : vendredi, les données sur l'emploi non agricole et le taux de chômage seront publiées, plusieurs membres de la Réserve fédérale prendront la paroleTrader « mystérieux petit K » en short sur pippin, perte en comptabilité de plus de 2 843 000 USD