Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.89 | -0.09% | €786.91K | €892.69M | TraderDétails | ||
| €76,602.96 | -0.14% | €855.49M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,644.76 | +1.05% | €426.24M | €319.21B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.078% | €69.98B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | +5.46% | €121.40M | €104.05B | TraderDétails | ||
| €745.74 | -- | €8.29M | €102.71B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.06% | €16.57M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €111.82 | +1.18% | €110.93M | €62.98B | TraderDétails | ||
| €0.00456 | +15.85% | €85.72K | €41.04B | TraderDétails | ||
| €2,642.19 | +1.04% | €2.40M | €23.37B | TraderDétails | ||
| €0.2461 | +1.09% | €1.29M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.1217 | +7.18% | €60.35M | €20.46B | TraderDétails | ||
| €0.3292 | +5.26% | €5.96M | €12.07B | TraderDétails | ||
| €538.99 | +5.20% | €8.70M | €10.76B | TraderDétails | ||
| €76,447.94 | -0.19% | €22.99K | €9.55B | TraderDétails | ||
| €2,871.81 | +1.37% | €12.77K | €8.17B | TraderDétails | ||
| €11.17 | +0.03% | €4.04M | €7.91B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -4.43% | €99.01K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €433.67 | -- | €7.21M | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.187 | +3.27% | €3.39M | €6.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%