Volume on-chain
-0,06 %€11,53B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | +46,42 % | €23,20M0,026933 | +46,42 % | €1,06M | €50,19M | ||
![]() MET METv....mWQL | +23,09 % | €129,68M0,3058 | +23,09 % | €2,41M | €28,97M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +1,06 % | €925,93M5,3733 | +1,06 % | €100,11M | €25,67M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +8,82 % | €1,51B0,002979 | +8,82 % | €14,68M | €23,86M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +7766,00 % | €3,55M0,0041276 | +7766,00 % | €365,66K | €16,88M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +130,10 % | €28,91M0,0335617 | +130,10 % | €724,56K | €14,98M | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +2940,72 % | €1,76M0,0020497 | +2940,72 % | €206,09K | €10,73M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +2,09 % | €9,21K0,3358 | +2,09 % | €1,84K | €10,1M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -23,93 % | €65,21M0,0757179 | -23,93 % | €1,16M | €10,06M | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | +77,36 % | €2,62M0,0030462 | +77,36 % | €367,83K | €8,8M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +44,27 % | €10,48M0,012169 | +44,27 % | €1,09M | €8,21M | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +1886,61 % | €297,41K0,0003451 | +1886,61 % | €115,14K | €7,49M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | +2,66 % | €323,64M0,3756 | +2,66 % | €11,27M | €7,28M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -0,90 % | €8,25M0,009576 | -0,90 % | €748,01K | €6,63M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +22,70 % | €14,42M0,020066 | +22,70 % | €570,11K | €6,37M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -20,17 % | €12,11M0,014057 | -20,17 % | €753,34K | €6,28M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,02 % | €137,16M0,9993 | -0,02 % | €24,64M | €5,42M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -0,11 % | €270,44M0,31390 | -0,11 % | €11,35M | €5,34M | ||
![]() TAILWIND GLy5....BAGS | -11,64 % | €484,31K0,0005621 | -11,64 % | €116,88K | €5,32M | ||
![]() WIF EKpQ....zcjm | +0,89 % | €330,85M0,3844 | +0,89 % | €7,67M | €5,08M |






















