Volume on-chain
-0,40 %€9,27B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,48K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | €12,36K | €13 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,03K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | €9,12K | €9,44 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,97M0,01212 | -3,09 % | 0,01212-3,09 % | €1,97K | €5,77M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,80M0,00003316 | -6,54 % | 0,00003316-6,54 % | €927,03K | €53,9K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €117,95K0,001393 | -2,28 % | 0,001393-2,28 % | €55,99K | €12,97 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,84M0,01933 | -1,48 % | 0,01933-1,48 % | €90,29K | €3K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,90M0,03427 | -7,13 % | 0,03427-7,13 % | €355,13K | €19,52K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,76M0,2500 | -3,78 % | 0,2500-3,78 % | €5,18K | €1,37K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €213,42K0,00000025218 | -2,10 % | 0,00000025218-2,10 % | €162,17K | €130,67K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €8,41M0,0{8}9947 | -3,91 % | 0,0{8}9947-3,91 % | €606,23K | €95,34K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,37M0,0000907 | -0,72 % | 0,0000907-0,72 % | €410,79K | €3,19K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €558,04K0,0000015674 | -4,87 % | 0,0000015674-4,87 % | €147,07K | €2,19K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €23,70K0,00002800 | -26,40 % | 0,00002800-26,40 % | €21,54K | €8,84K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,39M0,0000039130 | -4,50 % | 0,0000039130-4,50 % | €332,14K | €909,89K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,03K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €204,80K0,0000024200 | +8,45 % | 0,0000024200+8,45 % | €218,74K | €33,31K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €102,30K0,0001208 | -2,67 % | 0,0001208-2,67 % | €33,16K | €82,75 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €22,91M85,26 | -1,94 % | 85,26-1,94 % | €454,5K | €116,69K |


























