Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,40K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | €12,28K | €12,9 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €7,97K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | €9,06K | €9,38 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,43M0,01184 | -4,45 % | 0,01184-4,45 % | €1,96K | €5,88M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,81M0,00003339 | +2,32 % | 0,00003339+2,32 % | €913,84K | €49,14K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €119,64K0,001423 | +1,31 % | 0,001423+1,31 % | €56,21K | €2,21K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,48M0,01905 | -0,10 % | 0,01905-0,10 % | €88,15K | €3,28K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,90M0,03455 | -3,01 % | 0,03455-3,01 % | €349,77K | €15,15K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,62M0,2457 | -4,15 % | 0,2457-4,15 % | €5,08K | €1,18K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €206,82K0,00000024603 | -3,73 % | 0,00000024603-3,73 % | €161,07K | €105,64K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €8,14M0,0{8}9688 | +0,01 % | 0,0{8}9688+0,01 % | €586,72K | €98,67K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,21M0,0000890 | -0,92 % | 0,0000890-0,92 % | €402,85K | €9,49K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €576,42K0,0000016300 | +2,41 % | 0,0000016300+2,41 % | €151,67K | €227,75K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €23,54K0,00002800 | -26,40 % | 0,00002800-26,40 % | €21,4K | €8,78K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,34M0,0000038123 | -1,90 % | 0,0000038123-1,90 % | €324,98K | €1,86K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €8,97K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €189,32K0,0000022522 | -1,44 % | 0,0000022522-1,44 % | €218,32K | €881,96 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €101,41K0,0001206 | +0,44 % | 0,0001206+0,44 % | €32,99K | €181,66 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €22,62M84,75 | -0,01 % | 84,75-0,01 % | €538,01K | €122,75K |



























