Volume on-chain
-0,40 %€9,27B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €11,48K0,00001357 | +0,63 % | 0,00001357+0,63 % | €12,36K | €13 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,03K0,00000949 | +0,42 % | 0,00000949+0,42 % | €9,12K | €9,44 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,66M0,01191 | -5,98 % | 0,01191-5,98 % | €1,97K | €5,44M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,72M0,00003293 | -9,53 % | 0,00003293-9,53 % | €915,98K | €54,64K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €116,97K0,001382 | -0,16 % | 0,001382-0,16 % | €55,99K | €22,16 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,68M0,01915 | -4,64 % | 0,01915-4,64 % | €74,28K | €586,07 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €2,91M0,03446 | -10,25 % | 0,03446-10,25 % | €353,88K | €27,55K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,84M0,2536 | -2,49 % | 0,2536-2,49 % | €5,54K | €1,1K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €218,31K0,00000025796 | -3,08 % | 0,00000025796-3,08 % | €162,17K | €2,28 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €8,44M0,0{8}9983 | -5,75 % | 0,0{8}9983-5,75 % | €603,88K | €96,52K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €6,31M0,0000899 | -2,89 % | 0,0000899-2,89 % | €410,97K | €3,55K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €559,41K0,0000015712 | -5,68 % | 0,0000015712-5,68 % | €146,71K | €2,33K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €23,70K0,00002800 | -26,40 % | 0,00002800-26,40 % | €21,54K | €8,84K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,38M0,0000038865 | -6,53 % | 0,0000038865-6,53 % | €332,14K | €6,64K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,03K0,0000106748 | 0,00 % | 0,00001067480,00 % | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €190,31K0,0000022487 | -5,86 % | 0,0000022487-5,86 % | €218,74K | €970,45 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €101,97K0,0001205 | +0,35 % | 0,0001205+0,35 % | €33,16K | €82,49 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €22,55M83,92 | -5,09 % | 83,92-5,09 % | €437,5K | €118,93K |

























