Volume on-chain
-0,46 %€3,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €938,99K0,01108 | -1,29 % | 0,01108-1,29 % | €293,66K | €3,13K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,83M0,01575 | +0,36 % | 0,01575+0,36 % | €633,96K | €18,8K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €534,32K0,0006309 | -1,96 % | 0,0006309-1,96 % | €101,21K | €10,41K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | €4,39K | €54,96 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €509,10K0,00000601 | +3,00 % | 0,00000601+3,00 % | €108,78K | €2,64K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €764,34K0,02937 | +9,30 % | 0,02937+9,30 % | €65,19K | €13,78K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,26K0,0000062300 | +2,98 % | 0,0000062300+2,98 % | €7,58K | €6,81 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,61M0,03453 | -8,35 % | 0,03453-8,35 % | €243,7K | €145,06K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €21,59K0,00002602 | -30,84 % | 0,00002602-30,84 % | €10,79K | €7,68K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,65M0,001949 | +2,86 % | 0,001949+2,86 % | €502,75K | €212,71M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,48M48,03 | 0,00 % | 48,030,00 % | €3,2M | €66,12M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €246,59K0,0003640 | +0,56 % | 0,0003640+0,56 % | €11,15K | €199,81 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €5,75K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | €8,22K | €1,88 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,59K0,0000042700 | +12,39 % | 0,0000042700+12,39 % | €4,93K | €1,9 |



























