Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,934.98 | -1.10% | €572.95M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,545.41 | -- | €347.02M | €307.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | -0.029% | €45.93B | €159.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €733.60 | -0.8% | €6.59M | €101.04B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.17% | €57.14M | €95.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8522 | +0.04% | €12.99M | €64.11B | OperarDetalles | ||
| €106.46 | -1.16% | €118.26M | €59.95B | OperarDetalles | ||
| €0.003666 | -30.61% | €106.54K | €32.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2432 | +0.83% | €899.27K | €23.03B | OperarDetalles | ||
| €2,543.68 | +0.06% | €1.50M | €22.43B | OperarDetalles | ||
| €0.1027 | -2.25% | €30.46M | €17.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2894 | -3.19% | €3.57M | €10.61B | OperarDetalles | ||
| €506.51 | -1.21% | €1.97M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €74,800.33 | -1.00% | €5.15K | €9.34B | OperarDetalles | ||
| €2,753.16 | +0.34% | €13.27K | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +6.29% | €28.78K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €10.46 | -1.31% | €1.84M | €7.40B | OperarDetalles | ||
| €445.87 | -0.75% | €7.77M | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €0.1743 | -1.61% | €2.11M | €5.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1462 | +17.19% | €5.35M | €5.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%