Principales monedas en Capa 2 (L2) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Capa 2 (L2) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Capa 2 (L2) es de€7.1B, con una variación del -1.12% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Capa 2 (L2) es de €11.86M, con una variación del -0.12% en las últimas 24 horas. Hoy hay 58 criptomonedas en la lista de monedas en Capa 2 (L2).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8217 | -0.41% | €1.22M | €2.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1664 | +3.27% | €722.16K | €951.93M | OperarDetalles | ||
| €0.08791 | +1.55% | €730.86K | €928.97M | OperarDetalles | ||
| €0.2406 | +5.68% | €929.38K | €467.89M | OperarDetalles | ||
| €0.06887 | +4.15% | €1.32M | €347.34M | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | -1.70% | €645.10K | €274.59M | OperarDetalles | ||
| €0.1994 | +5.18% | €140.32K | €164.78M | OperarDetalles | ||
| €0.005628 | +4.21% | €592.60K | €87.13M | OperarDetalles | ||
| €0.02946 | +1.13% | €174.18K | €82.49M | OperarDetalles | ||
| €0.008388 | +1.78% | €19.65K | €69.29M | OperarDetalles | ||
| €0.04316 | +0.81% | €95.17K | €53.78M | OperarDetalles | ||
| €0.008671 | +3.87% | €124.34K | €52.56M | OperarDetalles | ||
| €4.37 | +3.54% | €181.11K | €31.96M | OperarDetalles | ||
| €0.0603 | -0.64% | €962.96K | €31.65M | OperarDetalles | ||
| €0.06769 | +2.73% | €87.76K | €30.97M | OperarDetalles | ||
| €0.1423 | -0.59% | €70.78K | €30.14M | OperarDetalles | ||
| €0.02776 | +3.42% | €23.66K | €24.58M | OperarDetalles | ||
| €0.6482 | +4.77% | €241.93K | €21.78M | OperarDetalles | ||
| €0.01043 | -1.04% | €82.25K | €20.87M | OperarDetalles | ||
| €0.003214 | +4.91% | €15.22K | €18.14M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Análisis: El índice de prima USDC/USDT y los indicadores de liquidez del mercado están en resonancia, y es probable que en el corto plazo ocurra un reboteVitalik apertura de año: Ethereum seguirá manteniendo su misión central de "infraestructura básica de internet abierto" y construyendo aplicaciones descentralizadas