Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Préstamo/Empréstito es de€4.03B, con una variación del -2.16% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito es de €4.09M, con una variación del +0.52% en las últimas 24 horas. Hoy hay 64 criptomonedas en la lista de monedas en Préstamo/Empréstito.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €157.13 | -4.25% | €2.16M | €2.38B | OperarDetalles | ||
| €26.63 | -8.71% | €515.59K | €257.54M | OperarDetalles | ||
| €0.09619 | -3.88% | €244.26K | €104.15M | OperarDetalles | ||
| €4.01 | -3.28% | €70.49K | €67.21M | OperarDetalles | ||
| €3.27 | -4.64% | €250.81K | €61.17M | OperarDetalles | ||
| €0.3953 | -1.79% | €528.54K | €38.72M | OperarDetalles | ||
| €0.003101 | -5.98% | €10.95K | €22.33M | OperarDetalles | ||
| €8.63 | -4.57% | €56.52K | €21.66M | OperarDetalles | ||
| €0.2167 | +3.70% | €33.18K | €20.24M | OperarDetalles | ||
| €0.01019 | +2.06% | €27.35K | €13.55M | OperarDetalles | ||
| €0.001308 | -8.08% | €20.10K | €13.08M | OperarDetalles | ||
| €0.07754 | +0.54% | €54.14K | €3.48M | OperarDetalles | ||
| €0.0007426 | +1.70% | €7.55K | €449.72K | OperarDetalles | ||
| €0.002799 | -6.11% | €16.59K | €377.33K | OperarDetalles | ||
| €0.0004184 | -2.51% | €10.86K | €235.91K | OperarDetalles | ||
| €0.0002828 | +8.96% | €8.40K | €141.43K | OperarDetalles | ||
| €1,072.42 | -- | -- | €1.04B | Detalles | ||
| €0.1986 | +4.73% | €9.91K | €19.80M | Detalles | ||
| €27.98 | -0.02% | €6.48K | €16.71M | Detalles | ||
| €0.02524 | -0.87% | €1.72K | €10.37M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El director de investigación de CoinShares: Las preocupaciones del mercado sobre Tether "parecen infundadas", los datos actuales no muestran vulnerabilidades sistémicas.10x Research: Aparte de los repuntes tácticos a corto plazo, el mercado actual no cuenta con una base estructural para posiciones largas.