Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
D2TDash 2 Trade | 12-07 22:49:33 | Ganancia en 5 minutos | €0.00009611 | +11.62% | |
KLOKalao Token | 12-07 22:49:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001245 | +7.39% | |
RATINGRating | 12-07 22:48:49 | Ganancia en 5 minutos | €0.00007737 | +10.35% | |
SCTSuperCells Token | 12-07 22:48:28 | Ganancia en 5 minutos | €0.000664 | +9.01% | |
KINGSHIBKing Shiba | 12-07 22:47:57 | Pérdida en 5 minutos | €0.0006497 | -13.24% | |
NBSNBS | 12-07 22:47:51 | Máximo en 24 h | €0.00001706 | +11.44% | |
CNNSCNNS | 12-07 22:47:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001336 | +11.14% | |
FLTFluence | 12-07 22:47:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.01004 | +5.60% | |
LRNLRN | 12-07 22:46:58 | Pérdida en 5 minutos | €0.0009501 | -10.15% | |
OROOperon Origins | 12-07 22:46:51 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003023 | -5.24% | |
ORFYOrdify | 12-07 22:46:41 | Pérdida en 5 minutos | €0.001968 | -5.75% | |
O4DXOrangeDX | 12-07 22:46:25 | Ganancia en 5 minutos | €0.001185 | +6.07% | |
WXMWeatherXM | 12-07 22:46:22 | Ganancia en 5 minutos | €0.04656 | +5.42% | |
DAOLITYDaolity | 12-07 22:46:17 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002302 | +17.10% | |
WIZZWizzwoods | 12-07 22:46:08 | Ganancia en 5 minutos | €0.0007337 | +5.90% | |
POWERLOOMPowerloom | 12-07 22:45:59 | Máximo en 24 h | €0.004717 | +56.91% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-07 22:45:58 | Ganancia en 5 minutos | €0.003581 | +6.00% | |
KNOTKarmaverse | 12-07 22:45:42 | Ganancia en 5 minutos | €0.0008204 | +5.39% | |
ZSCZeusshield | 12-07 22:45:06 | Pérdida en 5 minutos | €0.00003176 | -22.63% | |
AARKAark | 12-07 22:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001993 | +5.00% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 796Perdedores 1,331