Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
SQUIDSquid Game | 01-02 00:45:43 | Ganancia en 5 minutos | €0.004227 | +12.90% | |
AMSAntmons | 01-02 00:45:18 | Ganancia en 5 minutos | €0.001377 | +12.08% | |
XPLACONX | 01-02 00:45:08 | Ganancia en 5 minutos | €0.01959 | +5.65% | |
AOGAgeOfGods | 01-02 00:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0005965 | +7.69% | |
IOENInternet of Energy Network | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0004353 | -18.41% | |
LLTLILLIUS | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003338 | -6.78% | |
MILADYCULTMilady Cult Coin | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.000395 | -5.59% | |
XPOWERNebX | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0005701 | -18.41% | |
QKAQkacoin | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.3578 | -5.08% | |
SKMSkrumble | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002286 | -6.84% | |
UNITEUnite | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001099 | -8.31% | |
FPSWeb3War | 01-02 00:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.008286 | +9.65% | |
XYROXyro | 01-02 00:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002292 | -6.27% | |
SSSSparkle | 01-02 00:44:42 | Ganancia en 5 minutos | €0.002532 | +5.57% | |
MILADYCULTMilady Cult Coin | 01-02 00:44:28 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003934 | -5.98% | |
LLTLILLIUS | 01-02 00:44:23 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003338 | -6.78% | |
XPLACONX | 01-02 00:43:53 | Ganancia en 5 minutos | €0.01922 | +6.71% | |
UNITEUnite | 01-02 00:43:45 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001133 | -5.47% | |
AOGAgeOfGods | 01-02 00:43:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.000588 | +6.15% | |
DMSDragon Mainland Shards | 01-02 00:43:38 | Mínimo en 24 h | €0.0000241 | -10.81% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,395Perdedores 747