Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Ecosystem | +10.12% | AERO Aerodrome Finance +12.97% | €1.28B | €9.01M | |
| Runes | +9.13% | DOG Dog +7.60% | €91.75M | €372.47K | |
| Meme | +6.89% | MILADYCULT Milady Cult Coin +84.08% | €38.23B | €95.11M | |
| Real World Assets (RWA) | +6.88% | PRO Propy +15.11% | €6.57B | €10.22M | |
| Almacenamiento | +6.35% | CRU Crust +15.81% | €4.15B | €23.33M | |
| Internet de las cosas (IOT) | +6.13% | JASMY JasmyCoin +8.94% | €1.67B | €1.74M | |
| DePIN | +5.67% | PLIAN Plian +61.25% | €4.83B | €13.59M | |
| IA | +5.61% | ANON Hey Anon +24.75% | €6.20B | €49.31M | |
| Metaverso | +5.52% | EXVG Exverse +56.52% | €2.70B | €6.04M | |
| Capa 2 (L2) | +4.47% | ZEROLEND ZeroLend +15.98% | €6.75B | €9.81M | |
| NFT | +4.22% | EPIK Epik Prime +18.56% | €5.47B | €13.51M | |
| BRC-20 | +3.31% | NOOT NOOT +13.03% | €195.88M | €2.23M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | +3.07% | ROCK Zenrock +35.27% | €14.34B | €34.85M | |
| Juegos (GameFi) | +3.02% | HOLO Holoworld AI +30.51% | €1.69B | €7.11M | |
| Ecosistema Solana | +1.66% | WEN Wen +44.34% | €139.03B | €144.42M | |
| Capa 1 (L1) | +1.65% | IP Story Network +20.64% | €2.04T | €874.43M | |
| Startup | +1.63% | BUY Buying.com +193.35% | €2.03T | €809.55M | |
| ZkSync Eco | -0.05% | MAV Maverick +3.31% | €64.30B | €15.10M | |
| Token de aficionados | -9.92% | POR Portugal National Team Fan Token +9.23% | €140.61M | €2.19M |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%