Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,638.19 | -3.48% | €815.54M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,599.49 | -3.76% | €366.45M | €313.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.012% | €72.12B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -3.19% | €89.12M | €105.36B | OperarDetalles | ||
| €758.42 | -2.17% | €5.45M | €104.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.02% | €21.54M | €66.97B | OperarDetalles | ||
| €113.92 | -4.97% | €60.27M | €63.78B | OperarDetalles | ||
| €0.002579 | -0.5% | €78.79K | €23.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2451 | +0.12% | €2.71M | €23.20B | OperarDetalles | ||
| €2,599.06 | -3.76% | €1.51M | €22.50B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -6.05% | €20.78M | €19.31B | OperarDetalles | ||
| €0.3575 | -5.66% | €3.70M | €13.09B | OperarDetalles | ||
| €484.03 | -1.95% | €4.97M | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €76,642.48 | -3.34% | €372.93K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €11.69 | -4.61% | €4.31M | €8.15B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | -0.98% | €30.18K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €26.72 | -7.33% | €8.52M | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2062 | -4.83% | €1.10M | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €2,804.94 | -3.62% | €11.21K | €6.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8568 | -0.02% | €21.64K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%