On-Chain-Volumen
-0,11 %$8,13B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -15,31 % | $18,96M0,099816 | -15,31 % | $140,15K | $437,83K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -6,38 % | --0,03996 | -6,38 % | $386,25K | $287,89K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -16,24 % | $5,33M0,03434 | -16,24 % | $63,04K | $140,3K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -10,19 % | $9,95M0,0009955 | -10,19 % | $639,39K | $93,44K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -9,38 % | $12,18M0,01492 | -9,38 % | $278,8K | $56,49K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -11,37 % | $5,61M0,005610 | -11,37 % | $71,68K | $23,84K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -16,27 % | --0,000956 | -16,27 % | $101,17K | $15,51K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +9,83 % | $288,92K0,000545 | +9,83 % | $7,57K | $7,75K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -24,84 % | $8,69M0,045399 | -24,84 % | $16,72K | $2,55K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -6,86 % | --0,03097 | -6,86 % | $11,99K | $2,13K |

















