On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $10,29M0,02059 | -4,66 % | 0,02059-4,66 % | $41,56K | $25,99K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $34,38M0,03438 | -23,12 % | 0,03438-23,12 % | $11,88K | $9,57K | ||
XO 0x90....::XO | $1,34M0,0002684 | +0,61 % | 0,0002684+0,61 % | $283,82 | $113,09 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $106,95M0,10695 | +13,60 % | 0,10695+13,60 % | $383,56 | $42,67 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,53M0,000653 | -4,28 % | 0,000653-4,28 % | $410,81K | $41,26K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,30M0,00930 | -3,20 % | 0,00930-3,20 % | $171,32K | $15,94K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,58M0,003584 | -5,57 % | 0,003584-5,57 % | $24,85K | $8,86K |








