On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $10,34M0,02069 | -3,98 % | 0,02069-3,98 % | $41,74K | $26,04K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $34,97M0,03497 | -22,03 % | 0,03497-22,03 % | $12K | $9,59K | ||
XO 0x90....::XO | $1,34M0,0002684 | +0,61 % | 0,0002684+0,61 % | $283,82 | $113,09 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $105,85M0,10585 | +10,25 % | 0,10585+10,25 % | $378,65 | $45,18 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,50M0,000650 | -6,40 % | 0,000650-6,40 % | $410,4K | $40,7K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,33M0,00933 | -2,63 % | 0,00933-2,63 % | $171,67K | $15,92K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,62M0,003623 | -5,03 % | 0,003623-5,03 % | $25,02K | $8,88K |








