On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $10,20M0,02041 | -3,90 % | 0,02041-3,90 % | $40,28K | $25,25K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $32,04M0,03204 | -23,49 % | 0,03204-23,49 % | $11,43K | $8,64K | ||
XO 0x90....::XO | $1,35M0,0002709 | -0,52 % | 0,0002709-0,52 % | $2,17K | $73,71 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $98,85M0,09885 | -7,75 % | 0,09885-7,75 % | $350,52 | $58,92 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,71M0,000671 | -3,17 % | 0,000671-3,17 % | $412,35K | $28,08K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,15M0,00915 | -3,70 % | 0,00915-3,70 % | $168,76K | $10,51K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,54M0,003543 | -8,36 % | 0,003543-8,36 % | $24,52K | $3,58K |








