On-Chain-Volumen
+0,10 %$9,06B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JLM 0x1a....f650 | $28,27K0,00002827 | -2,00 % | 0,00002827-2,00 % | $12,7K | 3 | 213 | $2,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $31,76K0,00003176 | +13,46 % | 0,00003176+13,46 % | $13,51K | 204 | 89 | $2,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $7,21K0,000007219 | +8,68 % | 0,000007219+8,68 % | $6,58K | 383 | 14 | $366,19 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $8,22K0,000008225 | -0,28 % | 0,000008225-0,28 % | $6,98K | 25 | 2 | $10,03 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,10K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | $3,59K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $2,06K0,000002069 | +0,85 % | 0,000002069+0,85 % | $3,55K | 208 | 3 | $36,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $2,16K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | $3,63K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $5,04K0,000005047 | 0,00 % | 0,0000050470,00 % | $5,55K | 1,62K | 1 | $21,56 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $1,61K0,000001611 | -4,27 % | 0,000001611-4,27 % | $3,07K | 3 | 4 | $109,02 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $1,76K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | $3,28K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $76,13K0,00007613 | +4,46 % | 0,00007613+4,46 % | $21,16K | 8 | 85 | $3,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $74,22K0,00007422 | +8,23 % | 0,00007422+8,23 % | $21,61K | 48 | 67 | $3,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,71K0,000001712 | +2,99 % | 0,000001712+2,99 % | $3,22K | 6 | 1 | $9,94 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $2,25K0,000002257 | -1,21 % | 0,000002257-1,21 % | $3,62K | 2,05K | 1 | $4,97 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $4,81K0,000004812 | 0,00 % | 0,0000048120,00 % | $5,36K | 256 | 1 | $60,15 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $8,08K0,000008089 | -0,63 % | 0,000008089-0,63 % | $6,88K | 2,00K | 1 | $114,18 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $24,89K0,00002489 | +1,79 % | 0,00002489+1,79 % | $16,72K | 123 | 5 | $83,85 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $2,01K0,000002011 | 0,00 % | 0,0000020110,00 % | $3,5K | 5,36K | 1 | $9,92 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $1,80K0,000001807 | 0,00 % | 0,0000018070,00 % | $3,26K | 53 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $41,81K0,00004181 | +5,23 % | 0,00004181+5,23 % | $29,74K | 175 | 6 | $158,72 | 0 % 0 % 0 % |


























