On-Chain-Volumen
-0,23 %$8,33B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -2,85 % | $1,03B5,1933 | -2,85 % | $106,11M | $30,64M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -86,36 % | $395,83K0,000395 | -86,36 % | $309,05K | $18,75M | ||
![]() MET METv....mWQL | +8,27 % | $153,43M0,3117 | +8,27 % | $2,86M | $14,93M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -6,36 % | $1,58B0,002684 | -6,36 % | $16,23M | $12,53M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -0,50 % | $12,13M0,012138 | -0,50 % | $1,18M | $11,91M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -5,40 % | $347,30M0,3473 | -5,40 % | $12,51M | $7,57M | ||
![]() FWOG FWGC....UXsf | -0,08 % | $80,75K0,0000807 | -0,08 % | $31,53K | $7,03M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +3,02 % | $328,78M0,32879 | +3,02 % | $13,44M | $6,45M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +12,25 % | $21,73M0,0217334 | +12,25 % | $695,67K | $6,21M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +48,75 % | $50,65M0,12959 | +48,75 % | $1,26M | $4,94M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -13,29 % | $16,85M0,016859 | -13,29 % | $1,2M | $4,64M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -30,43 % | $9,19M0,009198 | -30,43 % | $1,16M | $4,45M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +66,29 % | $14,72M0,014727 | +66,29 % | $1,33M | $3,93M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -16,60 % | $68,79M0,0724367 | -16,60 % | $1,32M | $3,35M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -0,68 % | $303,95M1,1316 | -0,68 % | $4,79M | $2,9M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -12,79 % | $17,66M0,021172 | -12,79 % | $737,39K | $2,89M | ||
![]() FIX 5qcM....BAGS | +171,89 % | $315,03K0,0003150 | +171,89 % | $80,36K | $2,81M | ||
![]() GRU HXU8....BAGS | +193,17 % | $1,55M0,0015592 | +193,17 % | $207,87K | $2,64M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0,03 % | $159,17M0,9990 | +0,03 % | $24,11M | $2,6M | ||
![]() 2016 EwEJ....pump | -47,93 % | $1,78M0,001786 | -47,93 % | $199,1K | $2,37M |



























