On-Chain-Volumen
-0,23 %$8,33B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3,16 % | $3,11M0,02159 | +3,16 % | $509,26K | $103,58M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -3,65 % | $10,38M0,1038 | -3,65 % | $610,67K | $46,21M | ||
![]() 1 0xff....4444 | +956,94 % | $7,31M0,007314 | +956,94 % | $458,63K | $40,04M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +1,88 % | $28,81M0,02993 | +1,88 % | $1,07M | $23,44M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -10,90 % | $2,80M0,002801 | -10,90 % | $164,11K | $23,02M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -3,43 % | $31,76M0,03176 | -3,43 % | $550,35K | $21,44M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +1,59 % | $70,65M0,46541 | +1,59 % | $1,91M | $18,11M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -5,85 % | $36,75M0,0216 | -5,85 % | $132,54 | $17,78M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -13,41 % | $73,35M0,3733 | -13,41 % | $2,44M | $17,65M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | 0,00 % | $1,92B0,99917 | 0,00 % | $12,19M | $14,54M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01 % | $2,20M0,0022022 | +0,01 % | $1,46M | $198M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00 % | $162,21M47,99 | 0,00 % | $13,44M | $57,16M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -11,43 % | $1,56B0,6372 | -11,43 % | $302,91K | $10,6M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +11,87 % | $524,34M26,7522 | +11,87 % | $306,52K | $8,98M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -2,07 % | $24,62M0,14655 | -2,07 % | $1,62M | $8,1M | ||
![]() 特牛币 0x7f....4444 | -89,13 % | $126,86K0,0001268 | -89,13 % | $48,84K | $7,54M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -19,16 % | $17,41M0,0174179 | -19,16 % | $961,06K | $6,62M | ||
![]() Crypto winter 0x87....4444 | +93,62 % | $3,64M0,0036488 | +93,62 % | $353,73K | $6,38M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | -7,79 % | $218,16M0,2181 | -7,79 % | $5,59M | $6,2M | ||
![]() 一 0xef....4444 | -38,93 % | $4,06M0,004069 | -38,93 % | $195,12K | $5,11M |






















