On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $530,94K0,0005309 | +2,53 % | 0,0005309+2,53 % | $108,29K | $31,66K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,11M0,02760 | -3,41 % | 0,02760-3,41 % | $74,78K | $15,12K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,63M0,04741 | +12,27 % | 0,04741+12,27 % | $336,22K | $2,42M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,14M0,002146 | -0,08 % | 0,002146-0,08 % | $1,6M | $265,9M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,18M47,98 | -0,01 % | 47,98-0,01 % | $4,8M | $97,54M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $351,63K0,0004395 | -1,32 % | 0,0004395-1,32 % | $14,6K | $311,76 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,97K0,0000809 | -2,65 % | 0,0000809-2,65 % | $55,22K | $890,06 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,16M0,00000019029 | -2,36 % | 0,00000019029-2,36 % | $97,49K | $7,92K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $16,06K0,000016 | -6,72 % | 0,000016-6,72 % | $16,69K | $1,99K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,76K0,00003176 | -2,99 % | 0,00003176-2,99 % | $31,43K | $105,68 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $624,99K0,0006249 | 0,00 % | 0,00062490,00 % | $266,47K | $18,28 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $158,66M0,01586 | -5,55 % | 0,01586-5,55 % | $16,47K | $30,88K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,80M0,001806 | -4,06 % | 0,001806-4,06 % | $302,58K | $80,61K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $13,59M0,005439 | -15,66 % | 0,005439-15,66 % | $861,43K | $4,34M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $7,43K0,00000074351 | -39,21 % | 0,00000074351-39,21 % | $265,07 | $56,48 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $489,59K0,00001631 | +12,95 % | 0,00001631+12,95 % | $12,71K | $148,03K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,18M0,006261 | -3,61 % | 0,006261-3,61 % | $20,91 | $3,54M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $28,53K0,00002853 | +6,54 % | 0,00002853+6,54 % | $24,29K | $3,68K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,99K0,00000899 | -3,82 % | 0,00000899-3,82 % | $11,44K | $123,23 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $79,79M0,3989 | -2,04 % | 0,3989-2,04 % | $8,05M | $665,03K |



























