On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $538,59K0,0005385 | +3,74 % | 0,0005385+3,74 % | $108,93K | $30,31K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,08M0,02685 | -6,42 % | 0,02685-6,42 % | $73,82K | $16,11K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,85M0,05152 | +22,62 % | 0,05152+22,62 % | $352,15K | $2,18M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,14M0,002146 | -0,07 % | 0,002146-0,07 % | $1,63M | $265,18M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,20M47,99 | 0,00 % | 47,990,00 % | $4,88M | $97,37M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $351,79K0,0004397 | -1,32 % | 0,0004397-1,32 % | $14,6K | $311,76 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,97K0,0000809 | -3,38 % | 0,0000809-3,38 % | $55,01K | $851,37 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,15M0,00000018887 | -1,46 % | 0,00000018887-1,46 % | $96,82K | $6,84K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $16,06K0,000016 | -6,72 % | 0,000016-6,72 % | $16,69K | $1,99K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,56K0,00003156 | -2,99 % | 0,00003156-2,99 % | $31,43K | $105,68 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $624,99K0,0006249 | 0,00 % | 0,00062490,00 % | $266,47K | $18,28 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $158,02M0,01580 | -6,17 % | 0,01580-6,17 % | $16,29K | $31,45K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,77M0,001773 | -3,03 % | 0,001773-3,03 % | $298,29K | $80,9K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $13,41M0,005365 | -18,13 % | 0,005365-18,13 % | $852,95K | $4,41M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $7,43K0,00000074351 | -39,21 % | 0,00000074351-39,21 % | $265,07 | $56,48 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $472,68K0,00001575 | +16,92 % | 0,00001575+16,92 % | $11,98K | $143,71K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,16M0,006207 | -5,21 % | 0,006207-5,21 % | $20,91 | $3,56M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $28,53K0,00002853 | +6,54 % | 0,00002853+6,54 % | $24,29K | $3,68K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,99K0,00000899 | -3,82 % | 0,00000899-3,82 % | $11,44K | $123,23 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $79,73M0,3986 | -2,28 % | 0,3986-2,28 % | $8,05M | $669,32K |



























