On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $514,20K0,0005142 | +2,61 % | 0,0005142+2,61 % | $106,76K | $41,02K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,13M0,02800 | -1,03 % | 0,02800-1,03 % | $75,25K | $14,78K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,65M0,04793 | +14,11 % | 0,04793+14,11 % | $338,74K | $2,36M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,14M0,002146 | -0,10 % | 0,002146-0,10 % | $2,51M | $268,96M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,15M47,97 | -0,03 % | 47,97-0,03 % | $4,88M | $66,21M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $342,65K0,0004283 | -1,79 % | 0,0004283-1,79 % | $14,41K | $160,53 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,11K0,0000801 | -3,63 % | 0,0000801-3,63 % | $54,91K | $372,92 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,16M0,00000019042 | -1,17 % | 0,00000019042-1,17 % | $97,4K | $8,51K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $16,00K0,000016 | -6,18 % | 0,000016-6,18 % | $16,7K | $1,36K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,79K0,00003179 | -0,91 % | 0,00003179-0,91 % | $31,22K | $100,08 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $624,99K0,0006249 | 0,00 % | 0,00062490,00 % | $266,47K | $18,28 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $157,96M0,01579 | -4,27 % | 0,01579-4,27 % | $16,18K | $25,31K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,82M0,001827 | -4,51 % | 0,001827-4,51 % | $303,37K | $49,58K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $11,69M0,004677 | -31,50 % | 0,004677-31,50 % | $799,24K | $3,32M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $7,43K0,00000074351 | -39,21 % | 0,00000074351-39,21 % | $265,07 | $56,48 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $435,96K0,00001453 | +4,35 % | 0,00001453+4,35 % | $11,13K | $130,99K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,18M0,006307 | -3,56 % | 0,006307-3,56 % | $20,9 | $5,73M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $27,21K0,00002721 | +1,14 % | 0,00002721+1,14 % | $23,55K | $2,68K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,99K0,00000899 | -3,82 % | 0,00000899-3,82 % | $11,44K | $123,23 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $79,04M0,3952 | -1,01 % | 0,3952-1,01 % | $8,02M | $730,61K |




























