On-Chain-Volumen
-0,11 %$6,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $527,55K0,0005275 | +2,91 % | 0,0005275+2,91 % | $107,67K | $30,94K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,09M0,02700 | -6,20 % | 0,02700-6,20 % | $74,04K | $14,5K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,87M0,05190 | +23,57 % | 0,05190+23,57 % | $352,27K | $2,29M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,14M0,002146 | -0,08 % | 0,002146-0,08 % | $1,63M | $265,63M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,17M47,98 | -0,01 % | 47,98-0,01 % | $4,89M | $97,34M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $351,79K0,0004397 | -1,32 % | 0,0004397-1,32 % | $14,6K | $311,76 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $80,84K0,0000808 | -3,38 % | 0,0000808-3,38 % | $55,01K | $851,37 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,15M0,00000018959 | -1,27 % | 0,00000018959-1,27 % | $97,09K | $7,01K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $16,06K0,000016 | -6,72 % | 0,000016-6,72 % | $16,69K | $1,99K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,56K0,00003156 | -2,99 % | 0,00003156-2,99 % | $31,43K | $105,68 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $624,99K0,0006249 | 0,00 % | 0,00062490,00 % | $266,47K | $18,28 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $158,95M0,01589 | -5,68 % | 0,01589-5,68 % | $16,56K | $31,43K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,79M0,001791 | -2,36 % | 0,001791-2,36 % | $299,99K | $80,82K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $13,59M0,005437 | -17,03 % | 0,005437-17,03 % | $859,63K | $4,39M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $7,43K0,00000074351 | -39,21 % | 0,00000074351-39,21 % | $265,07 | $56,48 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $489,57K0,00001631 | +21,10 % | 0,00001631+21,10 % | $12,74K | $145,18K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,16M0,006207 | -5,16 % | 0,006207-5,16 % | $20,91 | $6,59M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $28,53K0,00002853 | +6,54 % | 0,00002853+6,54 % | $24,29K | $3,68K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,99K0,00000899 | -3,82 % | 0,00000899-3,82 % | $11,44K | $123,23 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $79,78M0,3989 | -2,22 % | 0,3989-2,22 % | $8,05M | $668,98K |



























