On-Chain-Volumen
-0,23 %$8,33B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10,95 % | $5,96M0,06755 | -10,95 % | $849,21K | $8,2M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -10,59 % | $1,11B0,1912 | -10,59 % | $537,47K | $8,03M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -6,45 % | $45,62M12,76 | -6,45 % | $634,11K | $660,42K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -10,45 % | $56,44M1,880 | -10,45 % | $2,28M | $168,59K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -9,37 % | $87,79M2,9331 | -9,37 % | $73,24K | $111,84K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -7,74 % | $75,99M7,324 | -7,74 % | $44,69K | $107,38K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -10,41 % | $27,53M0,09333 | -10,41 % | $296,69K | $99,31K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -3,42 % | $18,04M0,9621 | -3,42 % | $251,81K | $93,16K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -13,70 % | $31,85M0,01632 | -13,70 % | $10,03K | $11,94K |
















