行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LIKE | 24h 最高价 | | |
2DUEL | 五分钟涨幅 | | |
3MAIGA | 五分钟涨幅 | | |
4HOD | 24h 最高价 | | |
5HOD | 五分钟涨幅 | | |
6MAIGA | 五分钟涨幅 | | |
7DUEL | 五分钟涨幅 | | |
8PSTAKE | 五分钟涨幅 | | |
9IDEX | 五分钟涨幅 | | |
10FAST | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.84¥49.25 | +2.24% | 6.84+2.24% | |
| 2.19040¥15.77090 | +36.28% | 2.19040+36.28% | |
| 73,490.4¥529,130.9 | +0.61% | 73,490.4+0.61% | |
| 2,305.14¥16,597.01 | +2.43% | 2,305.14+2.43% | |
| 2.852¥20.534 | -0.10% | 2.852-0.10% | |
| 0.16778¥1.20802 | -0.23% | 0.16778-0.23% | |
| 85.84¥618.05 | +0.86% | 85.84+0.86% | |
| 611.1¥4,399.9 | +0.70% | 611.1+0.70% | |
| 278.0¥2,002.0 | +6.18% | 278.0+6.18% | |
| 1.367¥9.842 | +0.58% | 1.367+0.58% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09109¥0.65585 | +189.45% | 0.09109+189.45% | |
| 0.04840¥0.34850 | +73.04% | 0.04840+73.04% | |
| 0.04652¥0.33494 | +71.53% | 0.04652+71.53% | |
| 0.10049¥0.72353 | +71.04% | 0.10049+71.04% | |
| 0.00183932¥0.01324310 | +54.88% | 0.00183932+54.88% | |
| 0.11272¥0.81158 | +54.49% | 0.11272+54.49% | |
| 0.009664¥0.069581 | +49.57% | 0.009664+49.57% | |
| 0.0093996¥0.0676771 | +42.47% | 0.0093996+42.47% | |
| 0.010771¥0.077551 | +42.24% | 0.010771+42.24% | |
| 0.0013074¥0.0094133 | +40.91% | 0.0013074+40.91% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000877¥0.0006314 | -45.18% | 0.0000877-45.18% | |
| 0.0002645¥0.0019044 | -41.06% | 0.0002645-41.06% | |
| 0.000963¥0.006934 | -35.45% | 0.000963-35.45% | |
| 0.03380¥0.24340 | -29.46% | 0.03380-29.46% | |
| 0.004464¥0.032141 | -26.59% | 0.004464-26.59% | |
| 0.002175¥0.015660 | -26.42% | 0.002175-26.42% | |
| 0.09081¥0.65383 | -25.03% | 0.09081-25.03% | |
| 3.1807¥22.9010 | -23.87% | 3.1807-23.87% | |
| 0.0004388¥0.0031594 | -23.80% | 0.0004388-23.80% | |
| 0.08917¥0.64202 | -21.44% | 0.08917-21.44% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05336+5.89% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.2117-11.05% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03059-4.16% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02919-1.78% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06759-5.56% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9968-1.49% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9993+0.05% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00921-7.90% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002182-9.83% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003795+12.91% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.59万亿 | 73,490.4+0.61% | |
| ¥2万亿 | 2,305.14+2.43% | |
| ¥6039.35亿 | 1.367+0.58% | |
| ¥6003.5亿 | 611.1+0.70% | |
| ¥5662.29亿 | 0.9997+0.02% | |
| ¥3536.42亿 | 85.84+0.86% | |
| ¥2180.39亿 | 0.31968+0.39% | |
| ¥1588.97亿 | 2,303.8+2.39% | |
| ¥1041.52亿 | 0.09418+0.03% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993+0.05% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥14.54亿 | 73,490.4+0.61% | |
| ¥10.66亿 | 2,305.14+2.43% | |
| ¥3.15亿 | 2.19040+36.28% | |
| ¥2.14亿 | 85.84+0.86% | |
| ¥1.28亿 | 0.78269+9.74% | |
| ¥1.12亿 | 1.367+0.58% | |
| ¥1.09亿 | 0.09418+0.03% | |
| ¥7603.75万 | 0.11272+54.49% | |
| ¥7575.82万 | 0.9997+0.02% | |
| ¥7231.74万 | 0.77552+18.85% | |