Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫64,948.53T , đã thay đổi -2.20% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫32.53T, đã thay đổi +0.57% trong 24 giờ qua. Có 68 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫7,832.38 | -10.05% | ₫16.76B | ₫358.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫619.51 | -0.42% | ₫328.91M | ₫296.06B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫813.60 | +1.54% | ₫5.95B | ₫248.96B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26.69 | -6.49% | ₫2.78B | ₫182.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,031.73 | -1.08% | ₫13.01B | ₫136.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫291.13 | +2.02% | ₫397.38M | ₫116.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,352.62 | -0.36% | ₫629.58M | ₫99.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66.22 | +0.68% | ₫354.55M | ₫78.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫227.78 | +0.23% | ₫465.94M | ₫71.03B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫62.18 | -4.22% | ₫346.78M | ₫40.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.30 | +1.44% | ₫1.40B | ₫40.00B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫57.69 | -1.40% | ₫331.69M | ₫30.86B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫540.55 | +2.81% | ₫345.01M | ₫30.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫105.62 | +5.26% | ₫388.39M | ₫23.07B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫58.99 | -4.16% | ₫492.49M | ₫15.75B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫39.61 | -1.38% | ₫336.65M | ₫15.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24.55 | +2.84% | ₫229.53M | ₫5.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,571.72 | -- | -- | ₫7.21T | Chi tiết | ||
| ₫0.01557 | -0.022% | ₫826.07M | ₫147.36B | Chi tiết | ||
| ₫214.81 | -13.63% | ₫2.39B | ₫125.82B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%