Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫63,187.09T , đã thay đổi +1.65% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫26.98T, đã thay đổi -0.23% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,348,219,218.50 | +1.58% | ₫12.50T | ₫46,894.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80,043,092.33 | +1.88% | ₫9.47T | ₫9,660.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,877,347.32 | +0.95% | ₫136.20B | ₫3,151.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,385,037.12 | +3.31% | ₫3.32T | ₫1,906.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,436.64 | +5.40% | ₫116.92B | ₫346.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,705,288.41 | -0.11% | ₫96.82B | ₫313.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫353,578.13 | +8.98% | ₫86.30B | ₫152.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫39,498.67 | +6.17% | ₫117.18B | ₫149.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,977.22 | -8.62% | ₫258.30B | ₫146.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,076.18 | +7.76% | ₫45.73B | ₫131.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,477.67 | +4.65% | ₫10.90B | ₫95.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,115.94 | +9.86% | ₫62.04B | ₫86.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,394.43 | +0.51% | ₫15.67B | ₫45.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,329.30 | +5.39% | ₫196.13B | ₫38.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,171.75 | +3.89% | ₫37.97B | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,209.56 | +8.57% | ₫14.73B | ₫28.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫290.14 | +4.75% | ₫8.38B | ₫24.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,182.88 | +1.91% | ₫4.02B | ₫14.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫54,562.57 | +17.83% | ₫213.00B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119,543.08 | +7.55% | ₫10.45B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%