Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫63,524.74T , đã thay đổi +1.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫32.78T, đã thay đổi +0.04% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,353,449,228.45 | +1.68% | ₫15.89T | ₫46,999.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80,238,296.93 | +2.15% | ₫10.99T | ₫9,684.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,869,454.95 | +1.25% | ₫129.71B | ₫3,149.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,376,092.43 | +2.79% | ₫3.69T | ₫1,901.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,562.92 | +6.97% | ₫134.01B | ₫350.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,640,570.98 | +0.13% | ₫109.16B | ₫312.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫39,943.28 | +7.90% | ₫133.88B | ₫151.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫351,736.58 | +8.33% | ₫95.91B | ₫151.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,062.46 | -11.26% | ₫248.98B | ₫149.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,153.26 | +11.12% | ₫59.51B | ₫134.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,503.98 | +4.54% | ₫12.09B | ₫96.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,563.17 | +10.06% | ₫67.46B | ₫86.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,392.32 | +0.62% | ₫16.68B | ₫45.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,319.30 | +2.29% | ₫206.03B | ₫38.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,187.80 | +5.70% | ₫43.31B | ₫31.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,265.33 | +9.68% | ₫20.73B | ₫28.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫292.99 | +5.69% | ₫9.05B | ₫25.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,224.97 | +2.06% | ₫3.93B | ₫14.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫54,115.34 | -0.04% | ₫194.15B | ₫13.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫121,884.48 | +7.48% | ₫11.90B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%