Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Lợi nhuận OI (24h)
1. TLM 7,75 triệu 366,65%
2. $BROCCOLI 8,66 triệu 229,01%
3. BITLIGHT 2,22 TRIỆU 125,18%
4. A2Z 7,54 triệu 109,00%
5. LUNANEW 1,38 triệu 90,17%
6. BIANRENS 599.74K 87.00%
7. $BROCCOLI 11 triệu 86.31%
8. QUBIC 1,66 TRIỆU 82,04%
9. SOONNETW 532.56K 79.81%
10. $ZKSYNC 2,46 triệu 79,75%
OI thua cuộc (24h)
1. TSLA 6,42 triệu -59,51%
2. SLV 3,13 triệu -56,87%
3. CRCL 4,07 triệu -56,43%
4. AMZN 1,64 triệu -55,88%
5. NVDA 4,05 triệu -55,50%
6. PLTR 1,03 triệu -55,45%
7. MSTR 4,14 triệu -55,35%
8. ORCL 865,35K -55,20%
9. MSFT 1,19 triệu -55,09%
10. META 2,83 triệu -54,96%
#crypto