pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $128.10 | +2.80% | $53.01K | $338.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.15 | +1.21% | $172.78K | $293.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004801 | -17.93% | $6.72M | $264.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2967 | +2.98% | $243.20K | $241.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.04 | +4.20% | $238.82K | $232.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.46 | +2.80% | $37.08K | $154.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1729 | -1.36% | $53.22K | $124.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.27 | +0.98% | $15.15K | $113.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005464 | +1.65% | $311.69K | $107.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01356 | +3.58% | $90.89K | $101.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003482 | +0.75% | $413.48K | $98.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000007464 | +0.19% | $152.88K | $95.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000516 | +1.15% | $74.64K | $91.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.61 | +3.57% | $208.96K | $82.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7599 | +3.02% | $1.39M | $75.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06698 | +1.88% | $22.62K | $72.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0266 | +1.02% | $104.13K | $67.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07035 | +2.97% | $184.90K | $64.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003908 | +2.01% | $16.92K | $57.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0239 | -0.29% | $23.02K | $48.65M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%