pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004594 | -10.19% | $14.25K | $429.45K | รายละเอียด | ||
| $0.004514 | -4.95% | $951.98 | $373.48K | รายละเอียด | ||
| $0.0007088 | -0.89% | $95.77 | $326.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0003273 | -8.67% | $989.90 | $183.70K | รายละเอียด | ||
| $0.0005869 | -- | -- | $173.23K | รายละเอียด | ||
| $0.01643 | -- | -- | $105.38K | รายละเอียด | ||
| $0.007575 | -0.17% | $6.15 | $105.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0001279 | -22.28% | $6.74K | $54.87K | รายละเอียด | ||
| $0.0004456 | -0.034% | $2.05 | $47.51K | รายละเอียด | ||
| $0.0002054 | -23.47% | $15.15K | $27.13K | รายละเอียด | ||
| $0.1358 | -- | -- | $16.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00001393 | -- | $19.07 | $13.93K | รายละเอียด | ||
| $0.00004136 | -12.35% | $655.00K | $2.59M | รายละเอียด | ||
| $0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%