pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02531 | -0.91% | $1.13K | $18.94M | รายละเอียด | ||
| $0.5303 | +0.87% | $12.28K | $3.47M | รายละเอียด | ||
| $0.00527 | -8.40% | $135.09K | $2.86M | รายละเอียด | ||
| $0.000000003746 | +1.21% | $3.53 | $1.57M | รายละเอียด | ||
| $0.00000004746 | -11.89% | $22.94K | $1.22M | รายละเอียด | ||
| $0.1458 | +0.67% | $21.89 | $1.19M | รายละเอียด | ||
| $0.000407 | +2.66% | $56.75K | $675.94K | รายละเอียด | ||
| $0.00000595 | -0.098% | $2.61 | $486.93K | รายละเอียด | ||
| $0.0003315 | -- | $1.97 | $331.55K | รายละเอียด | ||
| $0.0001641 | +0.37% | $99.23 | $272.15K | รายละเอียด | ||
| $0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | รายละเอียด | ||
| $0.002298 | -11.49% | $2.13K | $114.04K | รายละเอียด | ||
| $0.0003804 | +49.77% | $57.68K | $95.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0002604 | -- | -- | $82.01K | รายละเอียด | ||
| $0.001684 | +1.35% | $1.11K | $76.28K | รายละเอียด | ||
| $0.0003257 | -- | -- | $75.80K | รายละเอียด | ||
| $0.01518 | +0.043% | $13.87 | $68.86K | รายละเอียด | ||
| $0.002066 | -- | $30.19 | $60.76K | รายละเอียด | ||
| $0.001025 | -- | -- | $58.15K | รายละเอียด | ||
| $0.0001212 | -- | $1.54 | $45.48K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%