pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003109 | -0.0037% | $0.003109 | $31.09K | รายละเอียด | ||
| $0.000001 | -0.000075% | $0.5673 | $30.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00006453 | +2.69% | $300.04 | $23.33K | รายละเอียด | ||
| $0.0002097 | +1.63% | $51.44 | $20.77K | รายละเอียด | ||
| $0.0002264 | +5.85% | $22.15 | $17.65K | รายละเอียด | ||
| $0.0001856 | +1.45% | $0.00005069 | $12.72K | รายละเอียด | ||
| $0.124 | +0.14% | $5.77 | $12.40K | รายละเอียด | ||
| $0.002261 | -- | $36.78 | $7.42K | รายละเอียด | ||
| $0.000037 | -- | $4.28 | $6.97K | รายละเอียด | ||
| $0.000455 | +0.54% | $1.15 | $2.49K | รายละเอียด | ||
| $0.000000009996 | +6.82% | $63.70 | $3.67 | รายละเอียด | ||
| $0.001017 | +2.72% | $20.31 | $0.4111 | รายละเอียด | ||
| $0.000000017 | -- | -- | $1.08K | รายละเอียด | ||
| $1.32 | +0.41% | $336.07 | $48.16K | รายละเอียด | ||
| $0.0000361 | -1.18% | $1.81 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.002518 | -0.088% | $180.93K | $108.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0002396 | +0.0027% | $2.36 | $2.39K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01555 | -- | $162.85 | $15.58K | รายละเอียด | ||
| $0.0003862 | +1.05% | $234.93 | $170.54K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%