Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,855,170.88 | -3.40% | ₽72.68B | ₽136.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽232,052.20 | -4.46% | ₽32.45B | ₽28.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.75 | +0.0018% | ₽6.48T | ₽14.23T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽155.82 | -3.60% | ₽7.88B | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽67,839.31 | -2.20% | ₽490.01M | ₽9.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.75 | +0.02% | ₽1.91B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,240.37 | -4.59% | ₽5.27B | ₽5.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2331 | +0.65% | ₽7.75M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.97 | -0.17% | ₽214.98M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽231,788.15 | -4.37% | ₽131.88M | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.74 | -5.43% | ₽1.88B | ₽1.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.92 | -5.66% | ₽328.26M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,113.04 | -3.14% | ₽436.21M | ₽860.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,845,046.42 | -3.40% | ₽33.56M | ₽855.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,044.22 | -5.07% | ₽381.26M | ₽727.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽725.21 | -2.53% | ₽2.50M | ₽668.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,373.14 | -8.19% | ₽786.68M | ₽642.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.39 | -5.44% | ₽97.04M | ₽595.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,428.99 | -4.61% | ₽998.26K | ₽589.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.68 | -0.03% | ₽1.96M | ₽516.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
10x Research: В настоящее время, за исключением краткосрочного тактического отскока, на рынке нет структурных оснований для лонгов.Соотношение китов на CEX резко выросло, количество BTC, поступающих на CEX, приближается к годовому пику, после восстановления цены криптовалюты киты начали уходить в защитные активы и фиксировать прибыль.