Топ Software as a service монет по рыночной капитализации
Список лучших Software as a service монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Software as a service составляет ₽9.2B и изменилась на +1.74% за последние 24 часа; объем торговли монетами Software as a service составляет ₽30.94M и изменился на +1.13% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Software as a service насчитывается 18 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.23 | +2.73% | ₽13.12M | ₽4.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.64 | +1.70% | ₽13.32M | ₽2.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.92 | +1.16% | ₽3.12M | ₽547.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.03 | -- | -- | ₽481.68M | Подробности | ||
| ₽1.35 | +1.41% | ₽148.20K | ₽197.00M | Подробности | ||
| ₽1,956.76 | +0.95% | ₽212.49 | ₽45.92M | Подробности | ||
| ₽0.06254 | +20.60% | ₽446.26K | ₽16.21M | Подробности | ||
| ₽0.04054 | +0.014% | ₽181.91 | ₽7.85M | Подробности | ||
| ₽0.07683 | -0.19% | ₽1.13K | ₽6.81M | Подробности | ||
| ₽0.08002 | +1.56% | ₽20.02K | ₽6.53M | Подробности | ||
| ₽0.004872 | +0.00012% | ₽854.18K | ₽3.56M | Подробности | ||
| ₽0.03819 | -0.18% | ₽271.25 | ₽1.21M | Подробности | ||
| ₽0.01095 | +9.88% | ₽0.03179 | ₽989.97K | Подробности | ||
| ₽0.04843 | +0.025% | ₽7.57K | ₽334.26K | Подробности | ||
| ₽0.03524 | -0.61% | ₽153.74 | ₽29.48M | Подробности | ||
| ₽0.000276 | -0.034% | ₽381.53 | ₽16.56M | Подробности | ||
| ₽0.0108 | -0.26% | ₽99.85K | ₽3.56M | Подробности | ||
| ₽0.004829 | -5.57% | ₽0.006095 | ₽965.90K | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Trust Wallet и CEX сотрудничают для предоставления быстрого способа проверки средств при инцидентах безопасности через расширение браузераЮжнокорейский финансовый комитет рассматривает возможность внедрения «заморозки платежей» для контроля за манипуляциями с ценами на криптоактивы на ранних этапах.