Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
BDGBeyond Gaming | 12-24 23:37:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0345 | -5.57% | |
ZYRABitcoin ZK | 12-24 23:36:24 | Рост за 5 мин. | ₽0.06806 | +5.11% | |
APPRWAX | 12-24 23:36:10 | Рост за 5 мин. | ₽0.03763 | +5.64% | |
SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 12-24 23:36:02 | Падение за 5 мин. | ₽0.05253 | -5.18% | |
NVIRNvirWorld | 12-24 23:35:53 | Падение за 5 мин. | ₽0.04711 | -5.01% | |
MUBIMultiBit | 12-24 23:35:30 | Минимум (24ч) | ₽0.077 | -10.21% | |
AIAGENTCasper AI | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.04078 | +8.50% | |
CELACellula | 12-24 23:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.003969 | -5.66% | |
CRMCChrema Coin | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽48.57 | +7.11% | |
INTRInterlay | 12-24 23:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.04301 | -14.29% | |
MVRKMavryk Network | 12-24 23:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽3.86 | -15.22% | |
MEMUSICMeMusic | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.004763 | +7.62% | |
MOREMoonveil | 12-24 23:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.3007 | -5.66% | |
MOVEZMoveZ | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.0005661 | +6.83% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 23:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.00 | -14.83% | |
NVIRNvirWorld | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.05522 | +163.77% | |
OBIOrbofi | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03375 | +5.36% | |
PIPPIP | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03452 | +9.48% | |
TOMITOMI | 12-24 23:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01012 | +5.32% | |
TBKTronBank | 12-24 23:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽136.95 | -8.63% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,014Лузеры1,138