Топ Number монет по рыночной капитализации
Список лучших Number монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Number составляет ₽221.83T и изменилась на +0.025% за последние 24 часа; объем торговли монетами Number составляет ₽1B и изменился на +0.04% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Number насчитывается 30 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽12.38 | +1.76% | ₽4.18M | ₽17.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.10 | +0.23% | ₽8.18M | ₽5.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽232.97 | +3.60% | ₽1.03M | ₽110.80M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.20 | +3.69% | ₽970.59K | ₽39.79M | ТорговляПодробности | ||
| ₽59.52 | +0.91% | ₽996.34K | ₽12.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.03 | +2.64% | ₽7.16K | ₽326.46M | Подробности | ||
| ₽2,310,121.89 | +0.31% | ₽31.44K | ₽97.02M | Подробности | ||
| ₽5.61 | -0.67% | ₽118.82K | ₽60.84M | Подробности | ||
| ₽0.09287 | -4.28% | ₽552.83K | ₽41.44M | Подробности | ||
| ₽4.87 | -7.47% | ₽8.17K | ₽24.23M | Подробности | ||
| ₽8.48 | -- | -- | ₽24.16M | Подробности | ||
| ₽0.007933 | -0.045% | ₽1.16 | ₽4.32M | Подробности | ||
| ₽0.05301 | +0.1% | ₽2.20K | ₽4.11M | Подробности | ||
| ₽1.69 | -- | ₽28.58K | ₽3.16M | Подробности | ||
| ₽0.002441 | +0.0018% | ₽151.02 | ₽2.18M | Подробности | ||
| ₽0.08242 | -0.85% | ₽136.71 | ₽1.82M | Подробности | ||
| ₽0.06765 | -0.22% | ₽2.83K | ₽846.46K | Подробности | ||
| ₽0.007989 | +0.53% | ₽167.71 | ₽335.54K | Подробности | ||
| ₽0.1394 | +0.29% | ₽248.79 | ₽87.90K | Подробности | ||
| ₽365.63 | +0.061% | ₽112.93K | ₽29.74M | Подробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»