Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 89597.1 долларов США, за последние 24 часа увеличился на 0.4%, поддержка 88917.7, сопротивление 90284.5; эфириум (ETH) стоит 3046.57 долларов США, за последние 24 часа снизился более чем на 4%, поддержка 3013.19, сопротивление 3068.99. Кроме того, POWERLOOM, MAI и MOVEZ увеличились на 94%, 68% и 61% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что указывает на пессимистичное настроение на рынке. В краткосрочных операциях можно рассмотреть возможность постепенного накопления BTC по цене 89000 долларов США и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обратить внимание на изменения в регуляторной политике и динамику крупных компаний для оптимизации распределения активов и управления рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₽192.03M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | ₽1.53B | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | ₽5.76B | ₽230.43M | 2025-12-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₽176.66M | 2025-12-04 | C | |
| M&A | CeFi CEX | ₽18.43B | ₽18.43B | 2025-12-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | ₽76.81M | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.30B | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | ₽230.43M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | ₽3.84B | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | ₽1.92B | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₽384.06M | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | ₽19.20B | ₽1.53B | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | ₽1.92B | ₽153.62M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₽1.15B | 2025-12-01 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%