Объем в блокчейне
+0,18 %₽523,05B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽845,16M0,02200 | +9,17 % | 0,02200+9,17 % | ₽2,92M | ₽2,12M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽2,23B0,02914 | -8,39 % | 0,02914-8,39 % | ₽841K | ₽238,94K | ||
XO 0x90....::XO | ₽98,71M0,0002570 | -1,60 % | 0,0002570-1,60 % | ₽23,44K | ₽26,66K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽7,70B0,10029 | +0,82 % | 0,10029+0,82 % | ₽27,87K | ₽1,54K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽521,92M0,000679 | -1,40 % | 0,000679-1,40 % | ₽32,12M | ₽2,26M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽713,53M0,00928 | +2,49 % | 0,00928+2,49 % | ₽13,16M | ₽1,63M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽278,57M0,003626 | -0,24 % | 0,003626-0,24 % | ₽3,77M | ₽427,56K |






