Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽511,48K0,000006639 | -2,51 % | 0,000006639-2,51 % | ₽486,04K | 383 | 13 | ₽24,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽633,68K0,000008225 | -0,28 % | 0,000008225-0,28 % | ₽538,22K | 25 | 2 | ₽773,42 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽162,40K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | ₽276,91K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽159,44K0,000002069 | +0,85 % | 0,000002069+0,85 % | ₽274,25K | 208 | 3 | ₽2,81K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽167,12K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | ₽279,93K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽388,84K0,000005047 | 0,00 % | 0,0000050470,00 % | ₽427,7K | 1,62K | 1 | ₽1,66K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽124,16K0,000001611 | -4,27 % | 0,000001611-4,27 % | ₽236,66K | 3 | 4 | ₽8,39K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽136,19K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | ₽253,22K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽6,13M0,00007967 | +5,12 % | 0,00007967+5,12 % | ₽1,68M | 8 | 61 | ₽201,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽5,46M0,00007094 | -0,94 % | 0,00007094-0,94 % | ₽1,63M | 48 | 66 | ₽163,66K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽131,94K0,000001712 | +2,99 % | 0,000001712+2,99 % | ₽248,81K | 6 | 1 | ₽766,21 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽173,95K0,000002257 | -1,21 % | 0,000002257-1,21 % | ₽279,19K | 2,05K | 1 | ₽383,44 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽370,72K0,000004812 | 0,00 % | 0,0000048120,00 % | ₽412,97K | 256 | 1 | ₽4,63K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽623,24K0,000008089 | -0,63 % | 0,000008089-0,63 % | ₽530,48K | 2,00K | 1 | ₽8,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽1,85M0,00002406 | -6,47 % | 0,00002406-6,47 % | ₽1,27M | 123 | 4 | ₽30,52K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽153,99K0,000001998 | -4,81 % | 0,000001998-4,81 % | ₽272,44K | 5,36K | 6 | ₽6,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽139,26K0,000001807 | -4,70 % | 0,000001807-4,70 % | ₽251,71K | 53 | 1 | ₽746,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽3,16M0,00004104 | +7,03 % | 0,00004104+7,03 % | ₽2,26M | 175 | 20 | ₽38,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽225,38K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽379,94K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽650,84K0,000008448 | -4,41 % | 0,000008448-4,41 % | ₽544,49K | 2,70K | 1 | ₽5,36 | 0 % 0 % 0 % |




























