Актуальные монеты
Нет данных
Лидеры
Нет данных
Убытки
Нет данных
Последняя цена XAUUSD
+2,22 %5 106,84
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Ценовой диапазон 24 часа | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust (серебряный траст) | 76,62₽5 887,03 | +0,07 % | 76,62+0,07 % | ₽5 395,29₽5 904,70 | ||
COHR Когерентный | 248,18₽19 068,69 | +0,06 % | 248,18+0,06 % | ₽17 024,90₽19 285,36 | ||
LITE Lumentum | 669,69₽51 455,03 | +0,05 % | 669,69+0,05 % | ₽47 654,05₽51 730,09 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 315,41₽24 234,24 | +0,03 % | 315,41+0,03 % | ₽23 261,52₽24 274,97 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,56₽8 110,61 | +0,03 % | 105,56+0,03 % | ₽7 755,63₽8 244,30 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 315,39₽24 232,71 | +0,03 % | 315,39+0,03 % | ₽23 306,09₽24 292,64 | ||
![]() COIN Coinbase | 170,95₽13 134,79 | +0,03 % | 170,95+0,03 % | ₽12 538,56₽13 348,39 | ||
![]() ABNB Airbnb | 127,40₽9 788,66 | +0,02 % | 127,40+0,02 % | ₽9 429,08₽9 823,24 | ||
![]() NIO NIO | 5,07₽389,55 | +0,02 % | 5,07+0,02 % | ₽371,11₽391,85 | ||
![]() MU Micron Technology | 426,70₽32 785,11 | +0,02 % | 426,70+0,02 % | ₽31 661,03₽32 877,31 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 370,54₽28 470,11 | +0,02 % | 370,54+0,02 % | ₽27 515,83₽28 533,11 | ||
RDDT Reddit | 150,17₽11 538,18 | +0,02 % | 150,17+0,02 % | ₽10 956,54₽11 538,18 | ||
GE GE Aerospace | 343,22₽26 371,00 | +0,02 % | 343,22+0,02 % | ₽25 127,06₽26 420,94 | ||
![]() LULU Lululemon | 187,30₽14 391,03 | +0,02 % | 187,30+0,02 % | ₽13 859,33₽14 391,03 | ||
![]() AMZN Amazon | 210,03₽16 137,47 | +0,02 % | 210,03+0,02 % | ₽15 666,47₽16 205,08 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,47₽7 489,02 | +0,02 % | 97,47+0,02 % | ₽7 282,34₽7 494,40 | ||
![]() SHOP Shopify | 126,70₽9 734,88 | +0,02 % | 126,70+0,02 % | ₽9 379,91₽10 022,24 | ||
GLD ETF SPDR Gold Shares | 468,62₽36 006,00 | +0,01 % | 468,62+0,01 % | ₽35 142,38₽36 150,44 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 50,01₽3 842,47 | +0,01 % | 50,01+0,01 % | ₽3 685,73₽3 867,06 | ||
IAU iShares Gold Trust (золотой траст) | 95,95₽7 372,23 | +0,01 % | 95,95+0,01 % | ₽7 197,82₽7 388,37 |











