Объем в блокчейне
-0,06 %₽1,04T
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +2,31 % | ₽118,55M0,001519 | +2,31 % | ₽21,71M | ₽292,86M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -22,51 % | ₽12,81M0,0001642 | -22,51 % | ₽12,44M | ₽197,4M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +4,65 % | ₽1,59B0,11452 | +4,65 % | ₽12,66M | ₽104,84M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +1,02 % | ₽12,76B0,03661 | +1,02 % | ₽375,97M | ₽95,3M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -20,31 % | ₽1,89B0,00024249 | -20,31 % | ₽150,29M | ₽87,59M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +1,14 % | ₽10,71B0,2884 | +1,14 % | ₽744,63M | ₽81,8M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +17,95 % | ₽161,13M0,002065 | +17,95 % | ₽10,9M | ₽56,06M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +8,22 % | ₽9,16B0,5061 | +8,22 % | ₽17,85M | ₽54,05M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0,99 % | ₽396,32M0,03130 | -0,99 % | ₽106,59M | ₽50,16M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +2,60 % | ₽6,08B0,3022 | +2,60 % | ₽48,87M | ₽41,34M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,19 % | ₽868,00M0,021658 | -5,19 % | ₽106,48M | ₽25,87M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -2,29 % | ₽2,12B0,0002720 | -2,29 % | ₽153,66M | ₽24,68M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -1,37 % | ₽2,87B37,39 | -1,37 % | ₽119,6M | ₽20,11M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -2,84 % | ₽926,26M0,001187 | -2,84 % | ₽95,95M | ₽14,66M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +1,70 % | ₽38,52B0,9910 | +1,70 % | ₽482,71M | ₽14,17M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -3,83 % | ₽1,13B0,014955 | -3,83 % | ₽348,17M | ₽13,64M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +1,32 % | ₽4,97B0,0967 | +1,32 % | ₽34,94M | ₽12,99M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +4,11 % | ₽1,06B0,32093 | +4,11 % | ₽69,98M | ₽11,45M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +3,47 % | ₽3,89B0,001351 | +3,47 % | ₽48,32M | ₽10,79M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -2,78 % | ₽949,74M0,01217 | -2,78 % | ₽100,3M | ₽9,37M |


























