恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-27.71%
$15.43億
山寨幣季節指數
32/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
45.01
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 870
下跌 1,492
第一層 (L1)
-1.79%



+64
XRD+26.68%
Margin
-1.82%



AGLD+56.99%
TRY 穩定幣
-2.36%



ASTRA+8.88%
USD Stablecoin
-1.85%



+16
TRX+0.85%
Meme
-0.49%



MAD+52.99%
智慧合約平台
-2.01%



+55
XRD+26.68%
Solana 生態系統
-0.88%



+74
J+24.76%
BNB 鏈生態系統
+0.69%



GGG+161.75%
Cryptocurrency
-0.52%



+17
FREE+12.48%
去中心化金融 (DeFi)
-1.48%



MAGMA+12.83%
Stocks
-1.03%



MCDX+1.77%
AIBIGDATA
+0.30%



BRIC+127.48%
穩定幣
-0.17%



+14
SUSD+0.72%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
第二層 (L2)
-1.44%



+43
ZEN+15.89%
Chinese
-2.31%



+5
人生K线+3.99%
Polygon 生態系統
-0.90%



MV+16.75%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MTP | 0.00002$0.00063 | +548.75% | 0.00002+548.75% | $971.4 | $92.81萬 | ||
![]() BASEGUY | 0.0000412$0.0012994 | +200.31% | 0.0000412+200.31% | $84.52 | $130.22萬 | ||
![]() START | 0.0000028$0.0000883 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | $14.51 | $8.91萬 | ||
![]() BRIC | 0.00099$0.03122 | +139.24% | 0.00099+139.24% | $16.62萬 | $734.58萬 | ||
![]() BASED | 0.000018$0.000568 | +100.88% | 0.000018+100.88% | $2,917.61 | $59.89萬 | ||
![]() LIZARD | 0.000191$0.006024 | +74.57% | 0.000191+74.57% | $190.49萬 | $605.38萬 | ||
![]() GLOW | 0.000011$0.000347 | +64.70% | 0.000011+64.70% | $9.92萬 | $36萬 | ||
![]() TGT | 0.00098$0.03091 | +61.03% | 0.00098+61.03% | $24.7萬 | $67.32萬 | ||
![]() 屎壳郎 | 0.0028437$0.0896855 | +60.54% | 0.0028437+60.54% | $520.89萬 | $8968.75萬 | ||
![]() KellyClaude | 0.00012365$0.00389971 | +58.77% | 0.00012365+58.77% | $2510.75萬 | $3.89億 | ||
![]() BOND | 0.0000437$0.0013782 | +58.33% | 0.0000437+58.33% | $20.05萬 | $137.84萬 | ||
![]() FELIX | 0.00002314$0.00072980 | +55.53% | 0.00002314+55.53% | $549.37萬 | $7047.01萬 | ||
![]() CLIZA | 0.000492$0.015517 | +52.23% | 0.000492+52.23% | $250.81萬 | $1373.68萬 | ||
![]() MAD | 0.000000931$0.000029362 | +51.67% | 0.000000931+51.67% | $133.92萬 | $2937.99萬 | ||
![]() TOM | 0.0000347$0.0010944 | +51.25% | 0.0000347+51.25% | $2.38萬 | $109.53萬 | ||
![]() UBI | 0.0000317$0.0009998 | +48.73% | 0.0000317+48.73% | $4.91萬 | $100.18萬 | ||
![]() PEACEGUY | 0.0000739$0.0023307 | +43.77% | 0.0000739+43.77% | $8.05萬 | $233.13萬 | ||
![]() GRAND | 0.0001933$0.0060964 | +43.74% | 0.0001933+43.74% | $38.64萬 | $609.65萬 | ||
![]() A47 | 0.00634$0.19995 | +41.61% | 0.00634+41.61% | $352.05萬 | $2億 | ||
![]() BOOST | 0.000095$0.002996 | +40.91% | 0.000095+40.91% | $12.32萬 | $125.63萬 |



















