Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-21,33%
R$864,37M
Índice da temporada de Altcoin
37/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
45,79
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 691
Queda 1.682
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Horário de listagem | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0,04803R$0,24693 | 2026/02/2702:03:37 | +29,44% | 0,04803+29,44% | R$95,33M | R$550,97M | ||
![]() CRTR | 0,04997R$0,25690 | 2026/02/2602:52:36 | +8,72% | 0,04997+8,72% | R$87,47M | R$89,92M | ||
![]() BTW | 0,008357R$0,042964 | 2026/03/0203:02:49 | +47,76% | 0,008357+47,76% | R$68,88M | R$429,65M | ||
![]() 龙虾 | 0,003372R$0,017336 | 2026/02/2702:24:05 | +43,81% | 0,003372+43,81% | R$18,26M | R$17,34M | ||
![]() MUSHU | 0,004335R$0,022287 | 2026/03/0203:52:27 | +22,67% | 0,004335+22,67% | R$1,89M | R$3,79M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0001897R$0,0009753 | 2026/02/2502:52:52 | -5,34% | 0,0001897-5,34% | R$493,38K | R$902,61K | ||
![]() OASIS | 0,8654R$4,4491 | 2026/02/2402:22:45 | -0,42% | 0,8654-0,42% | R$91,48K | R$444,92M | ||
![]() POINTLESS | 0,0000078R$0,0000401 | 2026/02/2602:47:45 | -54,14% | 0,0000078-54,14% | R$41,16K | R$40,32K | ||
![]() REVAunits | 0,00165R$0,00848 | 2026/02/2402:27:14 | -24,46% | 0,00165-24,46% | R$12,3K | R$17,04K |








